jueves, 27 de diciembre de 2018

EL 21/12/2018 FINALIZÓ EL TORNEO SOCIAL

        Llegamos a la séptima y última ronda y seis jugadores optaban al primer puesto.Se comenzó sabiendo ya por adelantado el resultado de las partidas entre Fausto y Blasco 0-1 y entre Ramón y
Vicente Franch 1-0. Por lo que Ramon y Blasco con cinco puntos compartian el primer puesto esperando los resultados de las partidas entre Andres Sempere Rico(4) y Andres Sempere Anton(4.5)
la otra partida es la que jugaban Cristopher(4.5) contra Ricardo(4).
        Andres Sempere Rico se impuso a su tio Andres Sempere Anton sacándolo fuera de los premios.Y Cristopher no desaprovechò su oportunidad y ganó su partida proclamándose campeón
del SOCIAL DICIEMBRE DEL 2018.

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre                      Total

 1 ANDRES SEMPERE RICO,   [4]      1:0    ANDRES SEMPERE ANTON,       [4.5]
 2 CRISTOPHER CUMMINGNS,  [4.5]    1:0    RICARDO JIMENEZ BLANCO,     [4]  
 3 FAUSTO ORTEGA TORRES,  [3]      0:1    ANTONIO BLASCO,             [4]  
 4 RAMON GANDOLFO,        [4]      1:0    VICENTE FRANCH,             [3]  
 5 EDER MOLINA POMARES,   [3]      1:0    IVAN MARTINEZ,              [3]  
 6 VICENTE GARCIA,        [3]      1:0    ANTONIO AGUILAR PAMIES,     [3]  
 7 ALBERTO PEREZ,         [3]      0:1    JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [3]  
 8 DIMAS VEGA AMADO,      [2.5]   .5:.5   "RIKI"DANIEL AQUINO,        [2]  
 9 ALVARO HERRERO JOVER,  [2]     .5:.5   J.M.ROJO SEVILLA,           [2]  
10 NESTOR MURCIA,         [2]     .5:.5   JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1.5]
11 JUANJOSE ALONSO,       [1]     .5:.5   PAQUITA ANTON ANTON,        [1]  
12 JACINTO LOPEZ LOPEZ,   [3]      1:0    DESCANSO                         

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CRISTOPHER CUMMINGNS,             1917     5.5       19.5  27.0   22.5
 2-4   RAMON GANDOLFO,                   1881     5         20.5  28.0   20.0
       ANTONIO BLASCO,                   1914     5         19.0  25.0   18.5
       ANDRES SEMPERE RICO,              1878     5         16.5  24.0   18.0
  5    ANDRES SEMPERE ANTON,             1931     4.5       23.0  32.0   21.5
 6-10  VICENTE GARCIA,                   1711     4         19.5  27.5   16.0
       EDER MOLINA POMARES,              1879     4         19.0  27.0   14.0
       RICARDO JIMENEZ BLANCO,           1727     4         17.5  25.0   17.5
       JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,        1600     4         13.5  18.5   11.0
       JACINTO LOPEZ LOPEZ,              1709     4         11.5  17.0   10.0
11-16  VICENTE FRANCH,                   1840     3         19.0  25.5   14.0
       ALBERTO PEREZ,                    1580     3         18.0  25.5   10.5
       IVAN MARTINEZ,                    1371     3         17.0  24.0   13.0
       FAUSTO ORTEGA TORRES,             1700     3         16.0  22.0   13.0
       ANTONIO AGUILAR PAMIES,           1796     3         14.5  21.0   11.0
       DIMAS VEGA AMADO,                 1657     3         13.5  18.5    9.5
17-20  "RIKI"DANIEL AQUINO,              1454     2.5       17.0  23.5   10.0
       J.M.ROJO SEVILLA,                 1946     2.5       16.0  23.5   10.0
       NESTOR MURCIA,                    1414     2.5       16.0  22.0    6.5
       ALVARO HERRERO JOVER,             1750     2.5       12.5  17.5   10.5
  21   JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,          1413     2         15.5  21.5    8.0
22-23  JUANJOSE ALONSO,                  1415     1.5       16.5  22.5    3.5
       PAQUITA ANTON ANTON,              1400     1.5       14.0  18.5    5.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

TORNEO INFANTIL DE NAVIDAD SÁBADO 22/12/2018

         Un año mas en estas fiestas navideñas se celebró el torneo infantil de ajedrez con jugadores que
vinieron de SANTA POLA (13) y de otros lugares (9) por lo que participaron un total de 22 niños.
         Se hicieron dos grupos uno con 1ª,2ªy3ªen el que jugaron 13 a seis rondas y otro con 4ª5ªy6ª en el que jugaron 9 niños a cinco rondas.
         Las partidas estuvieron muy disputadas y no hubo incidente alguno los niños se portaron muy bien así como los padres.
     
          1ª-2ª-3ª

Clasificaciones

Puesto Nombre             Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-3   SALVADOR POVEDA,                 5         15.5  22.0   19.0
       LEON CORELLA,                    5         13.5  20.0   15.0
       PABLO BASCUÑANA,                 5         11.5  18.0   16.0
 4-5   BEATRIZ PARDO,                   4         15.5  22.0   16.0
       JAIME GARCIA,                    4         12.0  17.5   16.0
 6-9   RAUL VICENTE,                    3         14.5  20.0   10.0
       MANUEL ANDREU,                   3         13.5  19.0   11.0
       PABLO LOPEZ,                     3         12.5  18.0   12.0
       CRISTIAN SEMPERE,                3         10.0  16.5    9.0
10-12  MARC VERDU,                      2         14.5  21.0    6.0
       DIYAA MABOUK,                    2         11.0  16.5    7.0
       ISABEL ORTS,                     2          9.0  14.5    4.0
  13   SERGI VERDU,                     1         10.5  16.0    6.0
                4ª-5ª-6ª

Clasificaciones

Puesto Nombre          Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CARLOS PARDO,                 5          8.0  13.5   15.0
  2    MARCO CORELLA,                3.5        8.0  15.0   11.5
 3-4   OMAR KENNECH,                 3          7.5  14.0   11.0
       ELENA BOIX,                   3          7.0  12.5   10.0
 5-7   CARLOS ANDREU,                2.5        9.0  14.5    6.5
       ALEX SEMPERE,                 2.5        8.0  13.5    5.0
       GABRIEL PEREZ,                2.5        7.5  12.0    7.0
  8    MANUEL MOLINA,                2          7.5  11.0    7.0
  9    LENNY,                        1          6.5  11.0    2.0














viernes, 21 de diciembre de 2018

BASES 5º TORNEO OPEN VILLA DE SANTAPOLA

              La organización se reserva el derecho de aceptar o no las inscripciones que
                   pudieran llegar después del cierre oficial de inscripciones y el de retirar a jugadores
                   ausentes en la primera ronda,salvo llamada de aviso.
                                        Las actitudes antideportivas serán sancionadas con la expulsion del torneo.
                                        Durante la partida ningun jugador podrá ausentarse de la sala de juego.
                                        Cualquier imprevisto sera resuelto por la organización.
       Los emparejamientos se realizaran con el programa informático SWISS-PERFECT
       Los jugadores tienen la obligación en cada ronda comprobar   que tienen asignada la puntuación correcta antes de ponerse a jugar.Al finalizar la partida es obligación del jugador dar el resultado al arbitro y si puede, comprobar que no hay error en la transcripción.
       LOS PARTICIPANTES AUTORIZAN LA PUBLICACIÓN DE SU IMAGEN Y DATOS PERSONALES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE LA ORGANIZACIÓN CONSIDERE OPORTUNOS.

SEXTA RONDA SOCIAL TABLERO SANTAPOLERO

         Sigue la lucha abierta por los primeros puestos,Andrés hizo tablas con Antonio Blasco en un final muy luchado de torres donde por segunda jornada consecutiva Andrés no pudo realizar su ventaja al igual que le pasó con Ricardo. En la segunda mesa jugaron Ramón y Ricardo firmando también tablas y en la tercera mesa jugó Cristopher contra Eder al que le faltó tiempo pues llegó casi
media hora tarde y en los apuros no pudo encontrar la mejor continuación y terminó perdiendo.
         Andrés Sempere Rico se impuso sin problemas a Vicente Franch en claro estado de baja forma debido a problemas extrajedrecísticos.

Resultados

Nº Nombre                      Total  Result   Nombre                   Total

 1 ANTONIO BLASCO,             [3.5]   .5:.5   ANDRES SEMPERE ANTON,    [4]  
 2 RICARDO JIMENEZ BLANCO,     [3.5]   .5:.5   RAMON GANDOLFO,          [3.5]
 3 CRISTOPHER CUMMINGNS,       [3.5]    1:0    EDER MOLINA POMARES,     [3]  
 4 VICENTE FRANCH,             [3]      0:1    ANDRES SEMPERE RICO,     [3]  
 5 FAUSTO ORTEGA TORRES,       [3]      0:1    ANTONIO AGUILAR PAMIES,  [2]  
 6 J.M.ROJO SEVILLA,           [2]      0:1    JACINTO LOPEZ LOPEZ,     [2]  
 7 JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [2]      1:0    ALVARO HERRERO JOVER,    [2]  
 8 "RIKI"DANIEL AQUINO,        [2]      0:1    VICENTE GARCIA,          [2]  
 9 JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1.5]    0:1    IVAN MARTINEZ,           [2]  
10 JUANJOSE ALONSO,            [1]      0:1    DIMAS VEGA AMADO,        [1.5]
11 PAQUITA ANTON ANTON,        [1]      0:1    NESTOR MURCIA,           [1]  
12 ALBERTO PEREZ,              [2]      1:0    DESCANSO                      

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   ANDRES SEMPERE ANTON,             1931     4.5       15.0  22.5   17.0
       CRISTOPHER CUMMINGNS,             1917     4.5       13.0  20.0   17.0
 3-6   RAMON GANDOLFO,                   1881     4         15.5  21.5   15.0
       ANTONIO BLASCO,                   1914     4         13.0  18.0   13.5
       ANDRES SEMPERE RICO,              1878     4         11.5  18.0   13.0
       RICARDO JIMENEZ BLANCO,           1727     4         10.5  16.5   13.5
 7-15  EDER MOLINA POMARES,              1879     3         13.5  20.5   10.0
       VICENTE GARCIA,                   1711     3         13.5  20.0   12.0
       ALBERTO PEREZ,                    1580     3         12.0  18.0    7.5
       VICENTE FRANCH,                   1840     3         11.5  16.5   11.0
       IVAN MARTINEZ,                    1371     3         11.0  16.5   10.0
       ANTONIO AGUILAR PAMIES,           1796     3         10.0  15.0    8.0
       FAUSTO ORTEGA TORRES,             1700     3          9.5  14.0   10.0
       JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,        1600     3          9.5  13.0    7.0
       JACINTO LOPEZ LOPEZ,              1709     3          6.0  11.0    6.0
  16   DIMAS VEGA AMADO,                 1657     2.5        9.5  13.0    6.5
17-20  NESTOR MURCIA,                    1414     2         12.5  17.0    4.0
       J.M.ROJO SEVILLA,                 1946     2         12.0  18.5    7.5
       "RIKI"DANIEL AQUINO,              1454     2         12.0  18.5    7.5
       ALVARO HERRERO JOVER,             1750     2          9.0  12.5    8.0
  21   JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,          1413     1.5       11.5  18.0    6.0
22-23  JUANJOSE ALONSO,                  1415     1         11.5  17.5    2.0
       PAQUITA ANTON ANTON,              1400     1         11.0  15.5    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com





martes, 18 de diciembre de 2018

5º RONDA DEL SOCIAL CLUB AJ.TABLERO SANTAPOLERO

 En el primer tablero Andres Sempere hizo tablas con Ricardo Gimenez que nos sorprendió un poco
 En el tablero dos aplazaron la partida y despues de dura lucha en un final complicado se acordaron las tablas.

Resultados

Nº Nombre                   Total  Result   Nombre                      Total

 1 ANDRES SEMPERE ANTON,    [3.5]   .5:.5   RICARDO JIMENEZ BLANCO,     [3]  
 2 RAMON GANDOLFO,          [3]     .5:.5   CRISTOPHER CUMMINGNS,       [3]  
 3 ANTONIO BLASCO,          [2.5]    1:0    ANDRES SEMPERE RICO,        [3]  
 4 VICENTE GARCIA,          [2]      0:1    EDER MOLINA POMARES,        [2]  
 5 IVAN MARTINEZ,           [2]      0:1    VICENTE FRANCH,             [2]  
 6 ALVARO HERRERO JOVER,    [2]      0:1    FAUSTO ORTEGA TORRES,       [2]  
 7 ANTONIO AGUILAR PAMIES,  [1.5]   .5:.5   J.M.ROJO SEVILLA,           [1.5]
 8 "RIKI"DANIEL AQUINO,     [1.5]   .5:.5   ALBERTO PEREZ,              [1.5]
 9 JACINTO LOPEZ LOPEZ,     [1]      1:0    PAQUITA ANTON ANTON,        [1]  
10 DIMAS VEGA AMADO,        [1]     .5:.5   JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1]  
11 NESTOR MURCIA,           [1]      0:1    JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [1]  
12 JUANJOSE ALONSO,         [0]      1:0    DESCANSO                         


lunes, 3 de diciembre de 2018

4ªRONDA TORNEO SOCIAL ABIERTO TABLERO SANTAPOLERO

       El viernes 23/11 se jugó la cuarta ronda donde solo se aplazaron dos partidas y una incomparecencia la de J.M.ROJO que perdio el punto con Antonio Blasco.
       La partida mas interesante se dio en la primera mesa donde Cristopher con blancas se enfrentaba a Andres Sempere Anton despues de una dura pugna se impuso ANDRES

.
     

Resultados

Nº Nombre                      Total  Result   Nombre                 Total

 1 CRISTOPHER CUMMINGNS,       [3]      0:1    ANDRES SEMPERE ANTON,  [2.5]
 2 RAMON GANDOLFO,             [2]      1:0    VICENTE GARCIA,        [2]  
 3 ANDRES SEMPERE RICO,        [2]      1:0    IVAN MARTINEZ,         [2]  
 4 RICARDO JIMENEZ BLANCO,     [2]      1:0    "RIKI"DANIEL AQUINO,   [1.5]
 5 J.M.ROJO SEVILLA,           [1.5]    0:1    ANTONIO BLASCO,        [1.5]
 6 EDER MOLINA POMARES,        [1]      1:0    DIMAS VEGA AMADO,      [1]  
 7 JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [1]      0:1    VICENTE FRANCH,        [1]  
 8 ANTONIO AGUILAR PAMIES,     [1]     .5:.5   ALBERTO PEREZ,         [1]  
 9 PAQUITA ANTON ANTON,        [1]      0:1    ALVARO HERRERO JOVER,  [1]  
10 JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1]      0:1    FAUSTO ORTEGA TORRES,  [1]  
11 JACINTO LOPEZ LOPEZ,        [0]      1:0    JUANJOSE ALONSO,       [0]  
12 NESTOR MURCIA,              [0]      1:0    DESCANSO                    

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ANDRES SEMPERE ANTON,             1931     3.5        5.0   9.0    8.5
 2-5   RAMON GANDOLFO,                   1881     3          4.5   8.5    7.5
       CRISTOPHER CUMMINGNS,             1917     3          4.0   9.0    9.0
       ANDRES SEMPERE RICO,              1878     3          3.5   7.0    6.0
       RICARDO JIMENEZ BLANCO,           1727     3          2.5   5.0    6.0
  6    ANTONIO BLASCO,                   1914     2.5        3.5   6.5    6.0
 7-12  VICENTE GARCIA,                   1711     2          5.5  10.0    7.0
       IVAN MARTINEZ,                    1371     2          4.0   9.0    5.0
       EDER MOLINA POMARES,              1879     2          3.0   7.5    4.0
       FAUSTO ORTEGA TORRES,             1700     2          3.0   6.5    4.0
       VICENTE FRANCH,                   1840     2          2.5   6.0    5.0
       ALVARO HERRERO JOVER,             1750     2          2.0   4.0    4.0
13-16  ALBERTO PEREZ,                    1580     1.5        4.5   8.0    2.5
       J.M.ROJO SEVILLA,                 1946     1.5        4.0   7.5    3.5
       "RIKI"DANIEL AQUINO,              1454     1.5        3.5   7.5    3.5
       ANTONIO AGUILAR PAMIES,           1796     1.5        3.0   6.0    3.0
17-22  NESTOR MURCIA,                    1414     1          5.0   9.5    1.0
       JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,          1413     1          4.0   8.0    3.0
       PAQUITA ANTON ANTON,              1400     1          4.0   8.0    2.0
       JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,        1600     1          4.0   6.0    2.0
       DIMAS VEGA AMADO,                 1657     1          3.5   7.0    2.5
       JACINTO LOPEZ LOPEZ,              1709     1          2.5   6.0    1.0
  23   JUANJOSE ALONSO,                  1415     0          3.0   6.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
EMPAREJAMIENTOS 5ª RONDA
Nº Nombre                   Total  Result   Nombre                      Total

 1 ANDRES SEMPERE ANTON,    [3.5]     :     RICARDO JIMENEZ BLANCO,     [3]  
 2 RAMON GANDOLFO,          [3]       :     CRISTOPHER CUMMINGNS,       [3]  
 3 ANTONIO BLASCO,          [2.5]     :     ANDRES SEMPERE RICO,        [3]  
 4 VICENTE GARCIA,          [2]       :     EDER MOLINA POMARES,        [2]  
 5 IVAN MARTINEZ,           [2]       :     VICENTE FRANCH,             [2]  
 6 ALVARO HERRERO JOVER,    [2]       :     FAUSTO ORTEGA TORRES,       [2]  
 7 ANTONIO AGUILAR PAMIES,  [1.5]     :     J.M.ROJO SEVILLA,           [1.5]
 8 "RIKI"DANIEL AQUINO,     [1.5]     :     ALBERTO PEREZ,              [1.5]
 9 JACINTO LOPEZ LOPEZ,     [1]       :     PAQUITA ANTON ANTON,        [1]  
10 DIMAS VEGA AMADO,        [1]       :     JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1]  
11 NESTOR MURCIA,           [1]       :     JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [1]  
12 JUANJOSE ALONSO,         [0]      1:0    DESCANSO                         

jueves, 22 de noviembre de 2018

3ª RONDA TORNEO SOCIAL ABIERTO TABLERO SANTAPOLERO

         El viernes 16/11 fue el dia oficial de juego pero como los miercoles se sabe ya el emparejamiento de la ronda las partidas se pueden adelantar o atrasar hasta el martes. Se
aplazaron dos partidas una al sábado por la tarde y otra para el martes.
         Dura partida en la primera mesa en la que Vicente García estuvo apunto de volver a dar la sorpresa pues se puso con una ventaja de dos peones pero su rival lanzó sus naves y alcanzó la victoria con un ataque al rey.
         

Resultados

Nº Nombre                      Total  Result   Nombre                   Total

 1 VICENTE GARCIA,             [2]      0:1    CRISTOPHER CUMMINGNS,    [2]  
 2 ANDRES SEMPERE ANTON,       [1.5]    1:0    EDER MOLINA POMARES,     [1]  
 3 ANTONIO BLASCO,             [1]     .5:.5   RAMON GANDOLFO,          [1.5]
 4 FAUSTO ORTEGA TORRES,       [1]      0:1    ANDRES SEMPERE RICO,     [1]  
 5 ALVARO HERRERO JOVER,       [1]      0:1    IVAN MARTINEZ,           [1]  
 6 JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1]      0:1    RICARDO JIMENEZ BLANCO,  [1]  
 7 VICENTE FRANCH,             [1]      0:1    J.M.ROJO SEVILLA,        [.5] 
 8 DIMAS VEGA AMADO,           [.5]    .5:.5   ANTONIO AGUILAR PAMIES,  [.5] 
 9 "RIKI"DANIEL AQUINO,        [.5]     1:0    JACINTO LOPEZ LOPEZ,     [0]  
10 JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [0]      1:0    JUANJOSE ALONSO,         [0]  
11 ALBERTO PEREZ,              [0]      1:0    NESTOR MURCIA,           [0]  
12 PAQUITA ANTON ANTON,        [0]      1:0    DESCANSO                      

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CRISTOPHER CUMMINGNS,             1917     3          1.0   4.0    6.0
  2    ANDRES SEMPERE ANTON,             1931     2.5        1.0   3.0    5.0
 3-7   VICENTE GARCIA,                   1711     2          1.5   6.0    5.0
       IVAN MARTINEZ,                    1371     2          1.5   4.5    3.0
       RAMON GANDOLFO,                   1881     2          1.5   4.0    4.5
       ANDRES SEMPERE RICO,              1878     2          1.0   3.5    3.0
       RICARDO JIMENEZ BLANCO,           1727     2          1.0   2.5    3.0
 8-10  ANTONIO BLASCO,                   1914     1.5        2.0   4.0    3.5
       J.M.ROJO SEVILLA,                 1946     1.5        1.0   3.5    2.0
       "RIKI"DANIEL AQUINO,              1454     1.5        1.0   2.5    2.0
11-20  ALBERTO PEREZ,                    1580     1          2.0   5.0    1.0
       VICENTE FRANCH,                   1840     1          1.5   5.0    3.0
       EDER MOLINA POMARES,              1879     1          1.5   5.0    2.0
       FAUSTO ORTEGA TORRES,             1700     1          1.5   4.0    2.0
       ANTONIO AGUILAR PAMIES,           1796     1          1.5   4.0    1.5
       DIMAS VEGA AMADO,                 1657     1          1.5   4.0    1.5
       JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,          1413     1          1.5   3.5    2.0
       ALVARO HERRERO JOVER,             1750     1          1.5   3.0    2.0
       PAQUITA ANTON ANTON,              1400     1          1.0   3.5    1.0
       JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,        1600     1          1.0   2.5    1.0
21-23  NESTOR MURCIA,                    1414     0          2.0   5.0    0.0
       JACINTO LOPEZ LOPEZ,              1709     0          1.5   5.0    0.0
       JUANJOSE ALONSO,                  1415     0          1.0   3.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com



TORNEO TABLERO SANTAPOLERO

    El viernes 9/11 a las seis de la tarde dio comienzo la segunda ronda,solo se aplazó una partida así que la sala estuvo muy concurrida. Destacar la victoria de Vicente Garcia sobre Antonio Blasco ganador del último social.

Lista de jugadores

Nº  Nombre                      Feder Rtg  Loc

1.  J.M.ROJO SEVILLA,                 1946    
2.  ANDRES SEMPERE ANTON,             1931    
3.  CRISTOPHER CUMMINGNS,             1917    
4.  ANTONIO BLASCO,                   1914    
5.  RAMON GANDOLFO,                   1881    
6.  EDER MOLINA POMARES,              1879    
7.  ANDRES SEMPERE RICO,              1878    
8.  VICENTE FRANCH,                   1840    
9.  ANTONIO AGUILAR PAMIES,           1796    
10. ALVARO HERRERO JOVER,             1750    
11. RICARDO JIMENEZ BLANCO,           1727    
12. VICENTE GARCIA,                   1711    
13. JACINTO LOPEZ LOPEZ,              1709    
14. FAUSTO ORTEGA TORRES,             1700    
15. DIMAS VEGA AMADO,                 1657    
16. JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,        1600    
17. ALBERTO PEREZ,                    1580    
18. "RIKI"DANIEL AQUINO,              1454    
19. JUANJOSE ALONSO,                  1415    
20. NESTOR MURCIA,                    1414    
21. JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,          1413    
22. PAQUITA ANTON ANTON,              1400    
23. IVAN MARTINEZ,                    1371  

  

Resultados

Nº Nombre                   Total  Result   Nombre                      Total

 1 RAMON GANDOLFO,          [1]     .5:.5   ANDRES SEMPERE ANTON,       [1]  
 2 CRISTOPHER CUMMINGNS,    [1]      1:0    VICENTE FRANCH,             [1]  
 3 VICENTE GARCIA,          [1]      1:0    ANTONIO BLASCO,             [1]  
 4 J.M.ROJO SEVILLA,        [0]     .5:.5   DIMAS VEGA AMADO,           [0]  
 5 EDER MOLINA POMARES,     [0]      1:0    JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [0]  
 6 ANDRES SEMPERE RICO,     [0]      1:0    ALBERTO PEREZ,              [0]  
 7 ANTONIO AGUILAR PAMIES,  [0]     .5:.5   "RIKI"DANIEL AQUINO,        [0]  
 8 JUANJOSE ALONSO,         [0]      0:1    ALVARO HERRERO JOVER,       [0]  
 9 RICARDO JIMENEZ BLANCO,  [0]      1:0    NESTOR MURCIA,              [0]  
10 JACINTO LOPEZ LOPEZ,     [0]      0:1    JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [0]  
11 PAQUITA ANTON ANTON,     [0]      0:1    FAUSTO ORTEGA TORRES,       [0]  
12 IVAN MARTINEZ,           [0]      1:0    DESCANSO                         


RONDA 1

RONDA 1

RONDA 1

RONDA 1

miércoles, 21 de noviembre de 2018

TORNEO SOCIAL ABIERTO CLUB AJ.TABLERO SANTAPOLERO

   El viernes 26/10 dio comienzo el torneo con partidas de una hora mas treinta segundos por jugada y
suizo a siete rondas.Se inscribieron veintitres aficionados una cifra alta para la poblacion de SANTA
POLA teniendo encuenta que en una poblacion cercana de doscientos mil habitantes solo participaron
unos veinticinco.
   En la  primera ronda por diversos motivos no pudieron asistir once de los apuntados asi que pasaron a segunda ronda con cero puntos. Con los doce que vinieron se hizo el sorteo de la ronda y jugaron entre ellos.

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre                 Total

 1 ANDRES SEMPERE ANTON,  [0]      1:0    JACINTO LOPEZ LOPEZ,   [0]  
 2 ALBERTO PEREZ,         [0]      0:1    CRISTOPHER CUMMINGNS,  [0]  
 3 ANTONIO BLASCO,        [0]      1:0    JUANJOSE ALONSO,       [0]  
 4 NESTOR MURCIA,         [0]      0:1    RAMON GANDOLFO,        [0]  
 5 VICENTE FRANCH,        [0]      1:0    PAQUITA ANTON ANTON,   [0]  
 6 IVAN MARTINEZ,         [0]      0:1    VICENTE GARCIA,        [0]  

TORNEO 7/10/2018 GOOD MOOD

  Esta vez gano Antonio Blasco después de cinco rondas intensas con un triple empate en el segundo lugar.

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Berg. Victorias

  1    ANTONIO BLASCO,           1910     4       9.50         4
 2-4   FCO.PEREZ,                1880     3       5.00         3
       VICENTE DIEZ,             1950     3       5.00         3
       STEPHAN MENKE,            1500     3       5.00         3
  5    ALBERTO PEREZ,            1605     1.5     4.25         1
  6    FERNANDO CULEBRAS,        1535     0.5     0.75         0

23/09/2018 TORNEO GOOD MOOD

Se nota ya el final del estío en el numero de participantes que ha bajado.Esta vez jugamos a cinco rondas. Hubo igualdad en los primeros puestos empatando Antonio Blasco y Cristopher Cumming
favoreciendo el desempate a este último.


23092018 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   CRISTOBAL,                2000     4.5        7.5  14.0   13.5
       ANTONIO BLASCO,           1925     4.5        7.0  11.5   13.5
  3    VICENTE FRANCH,           1850     3          8.5  13.0    9.0
  4    PEPE MIRAS,               1750     2.5        6.5  11.0    6.0
 5-6   ALBERTO PEREZ,            1550     2          9.0  15.0    6.5
       MANOLO ARIAS,             1760     2          8.0  12.5    7.5
  7    FERNANDO CULEBRAS,        1520     1.5        6.5   9.5    4.0
  8    ESTEPHAN MENKE,           1500     0          7.5  13.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

lunes, 3 de septiembre de 2018

DOMINGO 2/9/18 TORNEO GOOD MOOD

             Vinieron once jugones , suizo seis rondas .
              Ganó el torneo el jugador con mas ELO FERNANDO ARROYO empatado a puntos con el 2º EDUARDO TELECHEA a pesar de que este le ganó en su encuentro particular.En tercer y cuarto lugar empatados a puntos también ANTONIO BLASCO y FCO.PEREZ.
              Despedimos hasta el próximo verano a OIER CRESPO y a CARMELO FERNANDEZ.
              Damos la bienvenida a RAMÓN GANDOLFO que inicia sus vacaciones.
              FERNANDO CULEBRAS volvió a ganar una partida.

020918 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   FERNANDO ARROYO,          1930     5         12.5  19.5   19.0
       EDUARDO TELECHEA,         1910     5         12.5  18.0   15.0
 3-4   ANTONIO BLASCO,           1910     4         14.5  21.5   16.0
       FCO.PEREZ,                1880     4         12.5  19.0   13.0
  5    RAMON GANDOLFO,           1870     3.5        9.5  15.0    8.5
  6    CARMELO FERNANDEZ,        1900     3         11.5  17.0   15.0
  7    PABLO ARROYO,             1700     2.5       11.5  17.0    7.5
 8-10  OIER CRESPO,              1745     2         16.5  23.5   10.0
       FERNANDO CULEBRAS,        1535     2         12.0  16.5    6.0
       MANOLO ARIAS,             1780     2          6.0  12.5    3.0
  11   JM ALMELA,                1495     1         11.5  18.0    6.0



DURAS PARTIDAS

JUEVES 30/8/18 TORNEO

           Esta tarde coincidimos doce jugadores por lo que jugamos un suizo a seis rondas con el mismo ritmo de juego con el que estamos disputando las partidas durante este verano, que es de 12 + 3"
acercándose mucho a partidas de 15 m. por jugador que es el ritmo que los entendidos aceptan para
aficionados pues da tiempo a anotar aunque sea la apertura y así mejorar en el juego.
           Ganó el torneo MIGUEL SERRANO  CON SEIS DE SEIS.
           Seguido en segundo lugar por CARMELO FERNANDEZ empatado a cuatro puntos con FERNANDO ARROYO que quedó en tercer lugar.
            ANTONIO BLASCO Y VICENTE FRANCH ocuparon el 4ºy5º lugar con 3.5 puntos.
            Destacar a FERNANDO CULEBRAS quien ya empieza a ganar sus primeras partidas en esta ocasión pudo con Ramón Martinez.

300818 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MIGUEL SERRANO,           2100     6         13.5  20.0   21.0
 2-3   CARMELO FERNANDEZ,        1900     4         14.0  22.0   14.0
       FERNANDO ARROYO,          2000     4         12.5  20.5   14.0
 4-5   ANTONIO BLASCO,           1925     3.5       12.5  20.5   13.0
       VICENTE FRANCH,           1800     3.5       11.0  19.0   12.0
  6    PABLO ARROYO,             1650     3         11.0  16.0    9.0
 7-8   JUAN ALONSO,              1750     2.5       12.0  19.0    8.0
       OLLER,                    1760     2.5       10.5  17.5   10.5
 9-11  ALBERTO PEREZ,            1550     2         12.0  17.0    8.5
