viernes, 21 de diciembre de 2018

SEXTA RONDA SOCIAL TABLERO SANTAPOLERO

         Sigue la lucha abierta por los primeros puestos,Andrés hizo tablas con Antonio Blasco en un final muy luchado de torres donde por segunda jornada consecutiva Andrés no pudo realizar su ventaja al igual que le pasó con Ricardo. En la segunda mesa jugaron Ramón y Ricardo firmando también tablas y en la tercera mesa jugó Cristopher contra Eder al que le faltó tiempo pues llegó casi
media hora tarde y en los apuros no pudo encontrar la mejor continuación y terminó perdiendo.
         Andrés Sempere Rico se impuso sin problemas a Vicente Franch en claro estado de baja forma debido a problemas extrajedrecísticos.

Resultados

Nº Nombre                      Total  Result   Nombre                   Total

 1 ANTONIO BLASCO,             [3.5]   .5:.5   ANDRES SEMPERE ANTON,    [4]  
 2 RICARDO JIMENEZ BLANCO,     [3.5]   .5:.5   RAMON GANDOLFO,          [3.5]
 3 CRISTOPHER CUMMINGNS,       [3.5]    1:0    EDER MOLINA POMARES,     [3]  
 4 VICENTE FRANCH,             [3]      0:1    ANDRES SEMPERE RICO,     [3]  
 5 FAUSTO ORTEGA TORRES,       [3]      0:1    ANTONIO AGUILAR PAMIES,  [2]  
 6 J.M.ROJO SEVILLA,           [2]      0:1    JACINTO LOPEZ LOPEZ,     [2]  
 7 JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [2]      1:0    ALVARO HERRERO JOVER,    [2]  
 8 "RIKI"DANIEL AQUINO,        [2]      0:1    VICENTE GARCIA,          [2]  
 9 JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1.5]    0:1    IVAN MARTINEZ,           [2]  
10 JUANJOSE ALONSO,            [1]      0:1    DIMAS VEGA AMADO,        [1.5]
11 PAQUITA ANTON ANTON,        [1]      0:1    NESTOR MURCIA,           [1]  
12 ALBERTO PEREZ,              [2]      1:0    DESCANSO                      

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   ANDRES SEMPERE ANTON,             1931     4.5       15.0  22.5   17.0
       CRISTOPHER CUMMINGNS,             1917     4.5       13.0  20.0   17.0
 3-6   RAMON GANDOLFO,                   1881     4         15.5  21.5   15.0
       ANTONIO BLASCO,                   1914     4         13.0  18.0   13.5
       ANDRES SEMPERE RICO,              1878     4         11.5  18.0   13.0
       RICARDO JIMENEZ BLANCO,           1727     4         10.5  16.5   13.5
 7-15  EDER MOLINA POMARES,              1879     3         13.5  20.5   10.0
       VICENTE GARCIA,                   1711     3         13.5  20.0   12.0
       ALBERTO PEREZ,                    1580     3         12.0  18.0    7.5
       VICENTE FRANCH,                   1840     3         11.5  16.5   11.0
       IVAN MARTINEZ,                    1371     3         11.0  16.5   10.0
       ANTONIO AGUILAR PAMIES,           1796     3         10.0  15.0    8.0
       FAUSTO ORTEGA TORRES,             1700     3          9.5  14.0   10.0
       JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,        1600     3          9.5  13.0    7.0
       JACINTO LOPEZ LOPEZ,              1709     3          6.0  11.0    6.0
  16   DIMAS VEGA AMADO,                 1657     2.5        9.5  13.0    6.5
17-20  NESTOR MURCIA,                    1414     2         12.5  17.0    4.0
       J.M.ROJO SEVILLA,                 1946     2         12.0  18.5    7.5
       "RIKI"DANIEL AQUINO,              1454     2         12.0  18.5    7.5
       ALVARO HERRERO JOVER,             1750     2          9.0  12.5    8.0
  21   JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,          1413     1.5       11.5  18.0    6.0
22-23  JUANJOSE ALONSO,                  1415     1         11.5  17.5    2.0
       PAQUITA ANTON ANTON,              1400     1         11.0  15.5    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com





No hay comentarios:

Publicar un comentario