jueves, 27 de diciembre de 2018

EL 21/12/2018 FINALIZÓ EL TORNEO SOCIAL

        Llegamos a la séptima y última ronda y seis jugadores optaban al primer puesto.Se comenzó sabiendo ya por adelantado el resultado de las partidas entre Fausto y Blasco 0-1 y entre Ramón y
Vicente Franch 1-0. Por lo que Ramon y Blasco con cinco puntos compartian el primer puesto esperando los resultados de las partidas entre Andres Sempere Rico(4) y Andres Sempere Anton(4.5)
la otra partida es la que jugaban Cristopher(4.5) contra Ricardo(4).
        Andres Sempere Rico se impuso a su tio Andres Sempere Anton sacándolo fuera de los premios.Y Cristopher no desaprovechò su oportunidad y ganó su partida proclamándose campeón
del SOCIAL DICIEMBRE DEL 2018.

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre                      Total

 1 ANDRES SEMPERE RICO,   [4]      1:0    ANDRES SEMPERE ANTON,       [4.5]
 2 CRISTOPHER CUMMINGNS,  [4.5]    1:0    RICARDO JIMENEZ BLANCO,     [4]  
 3 FAUSTO ORTEGA TORRES,  [3]      0:1    ANTONIO BLASCO,             [4]  
 4 RAMON GANDOLFO,        [4]      1:0    VICENTE FRANCH,             [3]  
 5 EDER MOLINA POMARES,   [3]      1:0    IVAN MARTINEZ,              [3]  
 6 VICENTE GARCIA,        [3]      1:0    ANTONIO AGUILAR PAMIES,     [3]  
 7 ALBERTO PEREZ,         [3]      0:1    JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [3]  
 8 DIMAS VEGA AMADO,      [2.5]   .5:.5   "RIKI"DANIEL AQUINO,        [2]  
 9 ALVARO HERRERO JOVER,  [2]     .5:.5   J.M.ROJO SEVILLA,           [2]  
10 NESTOR MURCIA,         [2]     .5:.5   JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1.5]
11 JUANJOSE ALONSO,       [1]     .5:.5   PAQUITA ANTON ANTON,        [1]  
12 JACINTO LOPEZ LOPEZ,   [3]      1:0    DESCANSO                         

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CRISTOPHER CUMMINGNS,             1917     5.5       19.5  27.0   22.5
 2-4   RAMON GANDOLFO,                   1881     5         20.5  28.0   20.0
       ANTONIO BLASCO,                   1914     5         19.0  25.0   18.5
       ANDRES SEMPERE RICO,              1878     5         16.5  24.0   18.0
  5    ANDRES SEMPERE ANTON,             1931     4.5       23.0  32.0   21.5
 6-10  VICENTE GARCIA,                   1711     4         19.5  27.5   16.0
       EDER MOLINA POMARES,              1879     4         19.0  27.0   14.0
       RICARDO JIMENEZ BLANCO,           1727     4         17.5  25.0   17.5
       JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,        1600     4         13.5  18.5   11.0
       JACINTO LOPEZ LOPEZ,              1709     4         11.5  17.0   10.0
11-16  VICENTE FRANCH,                   1840     3         19.0  25.5   14.0
       ALBERTO PEREZ,                    1580     3         18.0  25.5   10.5
       IVAN MARTINEZ,                    1371     3         17.0  24.0   13.0
       FAUSTO ORTEGA TORRES,             1700     3         16.0  22.0   13.0
       ANTONIO AGUILAR PAMIES,           1796     3         14.5  21.0   11.0
       DIMAS VEGA AMADO,                 1657     3         13.5  18.5    9.5
17-20  "RIKI"DANIEL AQUINO,              1454     2.5       17.0  23.5   10.0
       J.M.ROJO SEVILLA,                 1946     2.5       16.0  23.5   10.0
       NESTOR MURCIA,                    1414     2.5       16.0  22.0    6.5
       ALVARO HERRERO JOVER,             1750     2.5       12.5  17.5   10.5
  21   JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,          1413     2         15.5  21.5    8.0
22-23  JUANJOSE ALONSO,                  1415     1.5       16.5  22.5    3.5
       PAQUITA ANTON ANTON,              1400     1.5       14.0  18.5    5.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario