jueves, 22 de noviembre de 2018

3ª RONDA TORNEO SOCIAL ABIERTO TABLERO SANTAPOLERO

         El viernes 16/11 fue el dia oficial de juego pero como los miercoles se sabe ya el emparejamiento de la ronda las partidas se pueden adelantar o atrasar hasta el martes. Se
aplazaron dos partidas una al sábado por la tarde y otra para el martes.
         Dura partida en la primera mesa en la que Vicente García estuvo apunto de volver a dar la sorpresa pues se puso con una ventaja de dos peones pero su rival lanzó sus naves y alcanzó la victoria con un ataque al rey.
         

Resultados

Nº Nombre                      Total  Result   Nombre                   Total

 1 VICENTE GARCIA,             [2]      0:1    CRISTOPHER CUMMINGNS,    [2]  
 2 ANDRES SEMPERE ANTON,       [1.5]    1:0    EDER MOLINA POMARES,     [1]  
 3 ANTONIO BLASCO,             [1]     .5:.5   RAMON GANDOLFO,          [1.5]
 4 FAUSTO ORTEGA TORRES,       [1]      0:1    ANDRES SEMPERE RICO,     [1]  
 5 ALVARO HERRERO JOVER,       [1]      0:1    IVAN MARTINEZ,           [1]  
 6 JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1]      0:1    RICARDO JIMENEZ BLANCO,  [1]  
 7 VICENTE FRANCH,             [1]      0:1    J.M.ROJO SEVILLA,        [.5] 
 8 DIMAS VEGA AMADO,           [.5]    .5:.5   ANTONIO AGUILAR PAMIES,  [.5] 
 9 "RIKI"DANIEL AQUINO,        [.5]     1:0    JACINTO LOPEZ LOPEZ,     [0]  
10 JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [0]      1:0    JUANJOSE ALONSO,         [0]  
11 ALBERTO PEREZ,              [0]      1:0    NESTOR MURCIA,           [0]  
12 PAQUITA ANTON ANTON,        [0]      1:0    DESCANSO                      

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CRISTOPHER CUMMINGNS,             1917     3          1.0   4.0    6.0
  2    ANDRES SEMPERE ANTON,             1931     2.5        1.0   3.0    5.0
 3-7   VICENTE GARCIA,                   1711     2          1.5   6.0    5.0
       IVAN MARTINEZ,                    1371     2          1.5   4.5    3.0
       RAMON GANDOLFO,                   1881     2          1.5   4.0    4.5
       ANDRES SEMPERE RICO,              1878     2          1.0   3.5    3.0
       RICARDO JIMENEZ BLANCO,           1727     2          1.0   2.5    3.0
 8-10  ANTONIO BLASCO,                   1914     1.5        2.0   4.0    3.5
       J.M.ROJO SEVILLA,                 1946     1.5        1.0   3.5    2.0
       "RIKI"DANIEL AQUINO,              1454     1.5        1.0   2.5    2.0
11-20  ALBERTO PEREZ,                    1580     1          2.0   5.0    1.0
       VICENTE FRANCH,                   1840     1          1.5   5.0    3.0
       EDER MOLINA POMARES,              1879     1          1.5   5.0    2.0
       FAUSTO ORTEGA TORRES,             1700     1          1.5   4.0    2.0
       ANTONIO AGUILAR PAMIES,           1796     1          1.5   4.0    1.5
       DIMAS VEGA AMADO,                 1657     1          1.5   4.0    1.5
       JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,          1413     1          1.5   3.5    2.0
       ALVARO HERRERO JOVER,             1750     1          1.5   3.0    2.0
       PAQUITA ANTON ANTON,              1400     1          1.0   3.5    1.0
       JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,        1600     1          1.0   2.5    1.0
21-23  NESTOR MURCIA,                    1414     0          2.0   5.0    0.0
       JACINTO LOPEZ LOPEZ,              1709     0          1.5   5.0    0.0
       JUANJOSE ALONSO,                  1415     0          1.0   3.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com



TORNEO TABLERO SANTAPOLERO

    El viernes 9/11 a las seis de la tarde dio comienzo la segunda ronda,solo se aplazó una partida así que la sala estuvo muy concurrida. Destacar la victoria de Vicente Garcia sobre Antonio Blasco ganador del último social.

Lista de jugadores

Nº  Nombre                      Feder Rtg  Loc

1.  J.M.ROJO SEVILLA,                 1946    
2.  ANDRES SEMPERE ANTON,             1931    
3.  CRISTOPHER CUMMINGNS,             1917    
4.  ANTONIO BLASCO,                   1914    
5.  RAMON GANDOLFO,                   1881    
6.  EDER MOLINA POMARES,              1879    
7.  ANDRES SEMPERE RICO,              1878    
8.  VICENTE FRANCH,                   1840    
9.  ANTONIO AGUILAR PAMIES,           1796    
10. ALVARO HERRERO JOVER,             1750    
11. RICARDO JIMENEZ BLANCO,           1727    
12. VICENTE GARCIA,                   1711    
13. JACINTO LOPEZ LOPEZ,              1709    
14. FAUSTO ORTEGA TORRES,             1700    
15. DIMAS VEGA AMADO,                 1657    
16. JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,        1600    
17. ALBERTO PEREZ,                    1580    
18. "RIKI"DANIEL AQUINO,              1454    
19. JUANJOSE ALONSO,                  1415    
20. NESTOR MURCIA,                    1414    
21. JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,          1413    
22. PAQUITA ANTON ANTON,              1400    
23. IVAN MARTINEZ,                    1371  

  

Resultados

Nº Nombre                   Total  Result   Nombre                      Total

 1 RAMON GANDOLFO,          [1]     .5:.5   ANDRES SEMPERE ANTON,       [1]  
 2 CRISTOPHER CUMMINGNS,    [1]      1:0    VICENTE FRANCH,             [1]  
 3 VICENTE GARCIA,          [1]      1:0    ANTONIO BLASCO,             [1]  
 4 J.M.ROJO SEVILLA,        [0]     .5:.5   DIMAS VEGA AMADO,           [0]  
 5 EDER MOLINA POMARES,     [0]      1:0    JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [0]  
 6 ANDRES SEMPERE RICO,     [0]      1:0    ALBERTO PEREZ,              [0]  
 7 ANTONIO AGUILAR PAMIES,  [0]     .5:.5   "RIKI"DANIEL AQUINO,        [0]  
 8 JUANJOSE ALONSO,         [0]      0:1    ALVARO HERRERO JOVER,       [0]  
 9 RICARDO JIMENEZ BLANCO,  [0]      1:0    NESTOR MURCIA,              [0]  
10 JACINTO LOPEZ LOPEZ,     [0]      0:1    JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [0]  
11 PAQUITA ANTON ANTON,     [0]      0:1    FAUSTO ORTEGA TORRES,       [0]  
12 IVAN MARTINEZ,           [0]      1:0    DESCANSO                         


RONDA 1

RONDA 1

RONDA 1

RONDA 1

miércoles, 21 de noviembre de 2018

TORNEO SOCIAL ABIERTO CLUB AJ.TABLERO SANTAPOLERO

   El viernes 26/10 dio comienzo el torneo con partidas de una hora mas treinta segundos por jugada y
suizo a siete rondas.Se inscribieron veintitres aficionados una cifra alta para la poblacion de SANTA
POLA teniendo encuenta que en una poblacion cercana de doscientos mil habitantes solo participaron
unos veinticinco.
   En la  primera ronda por diversos motivos no pudieron asistir once de los apuntados asi que pasaron a segunda ronda con cero puntos. Con los doce que vinieron se hizo el sorteo de la ronda y jugaron entre ellos.

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre                 Total

 1 ANDRES SEMPERE ANTON,  [0]      1:0    JACINTO LOPEZ LOPEZ,   [0]  
 2 ALBERTO PEREZ,         [0]      0:1    CRISTOPHER CUMMINGNS,  [0]  
 3 ANTONIO BLASCO,        [0]      1:0    JUANJOSE ALONSO,       [0]  
 4 NESTOR MURCIA,         [0]      0:1    RAMON GANDOLFO,        [0]  
 5 VICENTE FRANCH,        [0]      1:0    PAQUITA ANTON ANTON,   [0]  
 6 IVAN MARTINEZ,         [0]      0:1    VICENTE GARCIA,        [0]  

TORNEO 7/10/2018 GOOD MOOD

  Esta vez gano Antonio Blasco después de cinco rondas intensas con un triple empate en el segundo lugar.

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Berg. Victorias

  1    ANTONIO BLASCO,           1910     4       9.50         4
 2-4   FCO.PEREZ,                1880     3       5.00         3
       VICENTE DIEZ,             1950     3       5.00         3
       STEPHAN MENKE,            1500     3       5.00         3
  5    ALBERTO PEREZ,            1605     1.5     4.25         1
  6    FERNANDO CULEBRAS,        1535     0.5     0.75         0

23/09/2018 TORNEO GOOD MOOD

Se nota ya el final del estío en el numero de participantes que ha bajado.Esta vez jugamos a cinco rondas. Hubo igualdad en los primeros puestos empatando Antonio Blasco y Cristopher Cumming
favoreciendo el desempate a este último.


23092018 - Ronda 5

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   CRISTOBAL,                2000     4.5        7.5  14.0   13.5
       ANTONIO BLASCO,           1925     4.5        7.0  11.5   13.5
  3    VICENTE FRANCH,           1850     3          8.5  13.0    9.0
  4    PEPE MIRAS,               1750     2.5        6.5  11.0    6.0
 5-6   ALBERTO PEREZ,            1550     2          9.0  15.0    6.5
       MANOLO ARIAS,             1760     2          8.0  12.5    7.5
  7    FERNANDO CULEBRAS,        1520     1.5        6.5   9.5    4.0
  8    ESTEPHAN MENKE,           1500     0          7.5  13.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com