aplazaron dos partidas una al sábado por la tarde y otra para el martes.
Dura partida en la primera mesa en la que Vicente García estuvo apunto de volver a dar la sorpresa pues se puso con una ventaja de dos peones pero su rival lanzó sus naves y alcanzó la victoria con un ataque al rey.
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total 1 VICENTE GARCIA, [2] 0:1 CRISTOPHER CUMMINGNS, [2] 2 ANDRES SEMPERE ANTON, [1.5] 1:0 EDER MOLINA POMARES, [1] 3 ANTONIO BLASCO, [1] .5:.5 RAMON GANDOLFO, [1.5] 4 FAUSTO ORTEGA TORRES, [1] 0:1 ANDRES SEMPERE RICO, [1] 5 ALVARO HERRERO JOVER, [1] 0:1 IVAN MARTINEZ, [1] 6 JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ, [1] 0:1 RICARDO JIMENEZ BLANCO, [1] 7 VICENTE FRANCH, [1] 0:1 J.M.ROJO SEVILLA, [.5] 8 DIMAS VEGA AMADO, [.5] .5:.5 ANTONIO AGUILAR PAMIES, [.5] 9 "RIKI"DANIEL AQUINO, [.5] 1:0 JACINTO LOPEZ LOPEZ, [0] 10 JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO, [0] 1:0 JUANJOSE ALONSO, [0] 11 ALBERTO PEREZ, [0] 1:0 NESTOR MURCIA, [0] 12 PAQUITA ANTON ANTON, [0] 1:0 DESCANSO
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 CRISTOPHER CUMMINGNS, 1917 3 1.0 4.0 6.0
2 ANDRES SEMPERE ANTON, 1931 2.5 1.0 3.0 5.0
3-7 VICENTE GARCIA, 1711 2 1.5 6.0 5.0
IVAN MARTINEZ, 1371 2 1.5 4.5 3.0
RAMON GANDOLFO, 1881 2 1.5 4.0 4.5
ANDRES SEMPERE RICO, 1878 2 1.0 3.5 3.0
RICARDO JIMENEZ BLANCO, 1727 2 1.0 2.5 3.0
8-10 ANTONIO BLASCO, 1914 1.5 2.0 4.0 3.5
J.M.ROJO SEVILLA, 1946 1.5 1.0 3.5 2.0
"RIKI"DANIEL AQUINO, 1454 1.5 1.0 2.5 2.0
11-20 ALBERTO PEREZ, 1580 1 2.0 5.0 1.0
VICENTE FRANCH, 1840 1 1.5 5.0 3.0
EDER MOLINA POMARES, 1879 1 1.5 5.0 2.0
FAUSTO ORTEGA TORRES, 1700 1 1.5 4.0 2.0
ANTONIO AGUILAR PAMIES, 1796 1 1.5 4.0 1.5
DIMAS VEGA AMADO, 1657 1 1.5 4.0 1.5
JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ, 1413 1 1.5 3.5 2.0
ALVARO HERRERO JOVER, 1750 1 1.5 3.0 2.0
PAQUITA ANTON ANTON, 1400 1 1.0 3.5 1.0
JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO, 1600 1 1.0 2.5 1.0
21-23 NESTOR MURCIA, 1414 0 2.0 5.0 0.0
JACINTO LOPEZ LOPEZ, 1709 0 1.5 5.0 0.0
JUANJOSE ALONSO, 1415 0 1.0 3.5 0.0



No hay comentarios:
Publicar un comentario