favoreciendo el desempate a este último.
23092018 - Ronda 5
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 CRISTOBAL, 2000 4.5 7.5 14.0 13.5
ANTONIO BLASCO, 1925 4.5 7.0 11.5 13.5
3 VICENTE FRANCH, 1850 3 8.5 13.0 9.0
4 PEPE MIRAS, 1750 2.5 6.5 11.0 6.0
5-6 ALBERTO PEREZ, 1550 2 9.0 15.0 6.5
MANOLO ARIAS, 1760 2 8.0 12.5 7.5
7 FERNANDO CULEBRAS, 1520 1.5 6.5 9.5 4.0
8 ESTEPHAN MENKE, 1500 0 7.5 13.5 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario