jueves, 27 de diciembre de 2018

EL 21/12/2018 FINALIZÓ EL TORNEO SOCIAL

        Llegamos a la séptima y última ronda y seis jugadores optaban al primer puesto.Se comenzó sabiendo ya por adelantado el resultado de las partidas entre Fausto y Blasco 0-1 y entre Ramón y
Vicente Franch 1-0. Por lo que Ramon y Blasco con cinco puntos compartian el primer puesto esperando los resultados de las partidas entre Andres Sempere Rico(4) y Andres Sempere Anton(4.5)
la otra partida es la que jugaban Cristopher(4.5) contra Ricardo(4).
        Andres Sempere Rico se impuso a su tio Andres Sempere Anton sacándolo fuera de los premios.Y Cristopher no desaprovechò su oportunidad y ganó su partida proclamándose campeón
del SOCIAL DICIEMBRE DEL 2018.

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre                      Total

 1 ANDRES SEMPERE RICO,   [4]      1:0    ANDRES SEMPERE ANTON,       [4.5]
 2 CRISTOPHER CUMMINGNS,  [4.5]    1:0    RICARDO JIMENEZ BLANCO,     [4]  
 3 FAUSTO ORTEGA TORRES,  [3]      0:1    ANTONIO BLASCO,             [4]  
 4 RAMON GANDOLFO,        [4]      1:0    VICENTE FRANCH,             [3]  
 5 EDER MOLINA POMARES,   [3]      1:0    IVAN MARTINEZ,              [3]  
 6 VICENTE GARCIA,        [3]      1:0    ANTONIO AGUILAR PAMIES,     [3]  
 7 ALBERTO PEREZ,         [3]      0:1    JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [3]  
 8 DIMAS VEGA AMADO,      [2.5]   .5:.5   "RIKI"DANIEL AQUINO,        [2]  
 9 ALVARO HERRERO JOVER,  [2]     .5:.5   J.M.ROJO SEVILLA,           [2]  
10 NESTOR MURCIA,         [2]     .5:.5   JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1.5]
11 JUANJOSE ALONSO,       [1]     .5:.5   PAQUITA ANTON ANTON,        [1]  
12 JACINTO LOPEZ LOPEZ,   [3]      1:0    DESCANSO                         

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CRISTOPHER CUMMINGNS,             1917     5.5       19.5  27.0   22.5
 2-4   RAMON GANDOLFO,                   1881     5         20.5  28.0   20.0
       ANTONIO BLASCO,                   1914     5         19.0  25.0   18.5
       ANDRES SEMPERE RICO,              1878     5         16.5  24.0   18.0
  5    ANDRES SEMPERE ANTON,             1931     4.5       23.0  32.0   21.5
 6-10  VICENTE GARCIA,                   1711     4         19.5  27.5   16.0
       EDER MOLINA POMARES,              1879     4         19.0  27.0   14.0
       RICARDO JIMENEZ BLANCO,           1727     4         17.5  25.0   17.5
       JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,        1600     4         13.5  18.5   11.0
       JACINTO LOPEZ LOPEZ,              1709     4         11.5  17.0   10.0
11-16  VICENTE FRANCH,                   1840     3         19.0  25.5   14.0
       ALBERTO PEREZ,                    1580     3         18.0  25.5   10.5
       IVAN MARTINEZ,                    1371     3         17.0  24.0   13.0
       FAUSTO ORTEGA TORRES,             1700     3         16.0  22.0   13.0
       ANTONIO AGUILAR PAMIES,           1796     3         14.5  21.0   11.0
       DIMAS VEGA AMADO,                 1657     3         13.5  18.5    9.5
17-20  "RIKI"DANIEL AQUINO,              1454     2.5       17.0  23.5   10.0
       J.M.ROJO SEVILLA,                 1946     2.5       16.0  23.5   10.0
       NESTOR MURCIA,                    1414     2.5       16.0  22.0    6.5
       ALVARO HERRERO JOVER,             1750     2.5       12.5  17.5   10.5
  21   JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,          1413     2         15.5  21.5    8.0
22-23  JUANJOSE ALONSO,                  1415     1.5       16.5  22.5    3.5
       PAQUITA ANTON ANTON,              1400     1.5       14.0  18.5    5.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

TORNEO INFANTIL DE NAVIDAD SÁBADO 22/12/2018

         Un año mas en estas fiestas navideñas se celebró el torneo infantil de ajedrez con jugadores que
vinieron de SANTA POLA (13) y de otros lugares (9) por lo que participaron un total de 22 niños.
         Se hicieron dos grupos uno con 1ª,2ªy3ªen el que jugaron 13 a seis rondas y otro con 4ª5ªy6ª en el que jugaron 9 niños a cinco rondas.
         Las partidas estuvieron muy disputadas y no hubo incidente alguno los niños se portaron muy bien así como los padres.
     
          1ª-2ª-3ª

Clasificaciones

Puesto Nombre             Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-3   SALVADOR POVEDA,                 5         15.5  22.0   19.0
       LEON CORELLA,                    5         13.5  20.0   15.0
       PABLO BASCUÑANA,                 5         11.5  18.0   16.0
 4-5   BEATRIZ PARDO,                   4         15.5  22.0   16.0
       JAIME GARCIA,                    4         12.0  17.5   16.0
 6-9   RAUL VICENTE,                    3         14.5  20.0   10.0
       MANUEL ANDREU,                   3         13.5  19.0   11.0
       PABLO LOPEZ,                     3         12.5  18.0   12.0
       CRISTIAN SEMPERE,                3         10.0  16.5    9.0
10-12  MARC VERDU,                      2         14.5  21.0    6.0
       DIYAA MABOUK,                    2         11.0  16.5    7.0
       ISABEL ORTS,                     2          9.0  14.5    4.0
  13   SERGI VERDU,                     1         10.5  16.0    6.0
                4ª-5ª-6ª

Clasificaciones

Puesto Nombre          Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CARLOS PARDO,                 5          8.0  13.5   15.0
  2    MARCO CORELLA,                3.5        8.0  15.0   11.5
 3-4   OMAR KENNECH,                 3          7.5  14.0   11.0
       ELENA BOIX,                   3          7.0  12.5   10.0
 5-7   CARLOS ANDREU,                2.5        9.0  14.5    6.5
       ALEX SEMPERE,                 2.5        8.0  13.5    5.0
       GABRIEL PEREZ,                2.5        7.5  12.0    7.0
  8    MANUEL MOLINA,                2          7.5  11.0    7.0
  9    LENNY,                        1          6.5  11.0    2.0














viernes, 21 de diciembre de 2018

BASES 5º TORNEO OPEN VILLA DE SANTAPOLA

              La organización se reserva el derecho de aceptar o no las inscripciones que
                   pudieran llegar después del cierre oficial de inscripciones y el de retirar a jugadores
                   ausentes en la primera ronda,salvo llamada de aviso.
                                        Las actitudes antideportivas serán sancionadas con la expulsion del torneo.
                                        Durante la partida ningun jugador podrá ausentarse de la sala de juego.
                                        Cualquier imprevisto sera resuelto por la organización.
       Los emparejamientos se realizaran con el programa informático SWISS-PERFECT
       Los jugadores tienen la obligación en cada ronda comprobar   que tienen asignada la puntuación correcta antes de ponerse a jugar.Al finalizar la partida es obligación del jugador dar el resultado al arbitro y si puede, comprobar que no hay error en la transcripción.
       LOS PARTICIPANTES AUTORIZAN LA PUBLICACIÓN DE SU IMAGEN Y DATOS PERSONALES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE LA ORGANIZACIÓN CONSIDERE OPORTUNOS.

SEXTA RONDA SOCIAL TABLERO SANTAPOLERO

         Sigue la lucha abierta por los primeros puestos,Andrés hizo tablas con Antonio Blasco en un final muy luchado de torres donde por segunda jornada consecutiva Andrés no pudo realizar su ventaja al igual que le pasó con Ricardo. En la segunda mesa jugaron Ramón y Ricardo firmando también tablas y en la tercera mesa jugó Cristopher contra Eder al que le faltó tiempo pues llegó casi
media hora tarde y en los apuros no pudo encontrar la mejor continuación y terminó perdiendo.
         Andrés Sempere Rico se impuso sin problemas a Vicente Franch en claro estado de baja forma debido a problemas extrajedrecísticos.

Resultados

Nº Nombre                      Total  Result   Nombre                   Total

 1 ANTONIO BLASCO,             [3.5]   .5:.5   ANDRES SEMPERE ANTON,    [4]  
 2 RICARDO JIMENEZ BLANCO,     [3.5]   .5:.5   RAMON GANDOLFO,          [3.5]
 3 CRISTOPHER CUMMINGNS,       [3.5]    1:0    EDER MOLINA POMARES,     [3]  
 4 VICENTE FRANCH,             [3]      0:1    ANDRES SEMPERE RICO,     [3]  
 5 FAUSTO ORTEGA TORRES,       [3]      0:1    ANTONIO AGUILAR PAMIES,  [2]  
 6 J.M.ROJO SEVILLA,           [2]      0:1    JACINTO LOPEZ LOPEZ,     [2]  
 7 JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [2]      1:0    ALVARO HERRERO JOVER,    [2]  
 8 "RIKI"DANIEL AQUINO,        [2]      0:1    VICENTE GARCIA,          [2]  
 9 JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1.5]    0:1    IVAN MARTINEZ,           [2]  
10 JUANJOSE ALONSO,            [1]      0:1    DIMAS VEGA AMADO,        [1.5]
11 PAQUITA ANTON ANTON,        [1]      0:1    NESTOR MURCIA,           [1]  
12 ALBERTO PEREZ,              [2]      1:0    DESCANSO                      

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   ANDRES SEMPERE ANTON,             1931     4.5       15.0  22.5   17.0
       CRISTOPHER CUMMINGNS,             1917     4.5       13.0  20.0   17.0
 3-6   RAMON GANDOLFO,                   1881     4         15.5  21.5   15.0
       ANTONIO BLASCO,                   1914     4         13.0  18.0   13.5
       ANDRES SEMPERE RICO,              1878     4         11.5  18.0   13.0
       RICARDO JIMENEZ BLANCO,           1727     4         10.5  16.5   13.5
 7-15  EDER MOLINA POMARES,              1879     3         13.5  20.5   10.0
       VICENTE GARCIA,                   1711     3         13.5  20.0   12.0
       ALBERTO PEREZ,                    1580     3         12.0  18.0    7.5
       VICENTE FRANCH,                   1840     3         11.5  16.5   11.0
       IVAN MARTINEZ,                    1371     3         11.0  16.5   10.0
       ANTONIO AGUILAR PAMIES,           1796     3         10.0  15.0    8.0
       FAUSTO ORTEGA TORRES,             1700     3          9.5  14.0   10.0
       JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,        1600     3          9.5  13.0    7.0
       JACINTO LOPEZ LOPEZ,              1709     3          6.0  11.0    6.0
  16   DIMAS VEGA AMADO,                 1657     2.5        9.5  13.0    6.5
17-20  NESTOR MURCIA,                    1414     2         12.5  17.0    4.0
       J.M.ROJO SEVILLA,                 1946     2         12.0  18.5    7.5
       "RIKI"DANIEL AQUINO,              1454     2         12.0  18.5    7.5
       ALVARO HERRERO JOVER,             1750     2          9.0  12.5    8.0
  21   JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,          1413     1.5       11.5  18.0    6.0
22-23  JUANJOSE ALONSO,                  1415     1         11.5  17.5    2.0
       PAQUITA ANTON ANTON,              1400     1         11.0  15.5    4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com





martes, 18 de diciembre de 2018

5º RONDA DEL SOCIAL CLUB AJ.TABLERO SANTAPOLERO

 En el primer tablero Andres Sempere hizo tablas con Ricardo Gimenez que nos sorprendió un poco
 En el tablero dos aplazaron la partida y despues de dura lucha en un final complicado se acordaron las tablas.

Resultados

Nº Nombre                   Total  Result   Nombre                      Total

 1 ANDRES SEMPERE ANTON,    [3.5]   .5:.5   RICARDO JIMENEZ BLANCO,     [3]  
 2 RAMON GANDOLFO,          [3]     .5:.5   CRISTOPHER CUMMINGNS,       [3]  
 3 ANTONIO BLASCO,          [2.5]    1:0    ANDRES SEMPERE RICO,        [3]  
 4 VICENTE GARCIA,          [2]      0:1    EDER MOLINA POMARES,        [2]  
 5 IVAN MARTINEZ,           [2]      0:1    VICENTE FRANCH,             [2]  
 6 ALVARO HERRERO JOVER,    [2]      0:1    FAUSTO ORTEGA TORRES,       [2]  
 7 ANTONIO AGUILAR PAMIES,  [1.5]   .5:.5   J.M.ROJO SEVILLA,           [1.5]
 8 "RIKI"DANIEL AQUINO,     [1.5]   .5:.5   ALBERTO PEREZ,              [1.5]
 9 JACINTO LOPEZ LOPEZ,     [1]      1:0    PAQUITA ANTON ANTON,        [1]  
10 DIMAS VEGA AMADO,        [1]     .5:.5   JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1]  
11 NESTOR MURCIA,           [1]      0:1    JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [1]  
12 JUANJOSE ALONSO,         [0]      1:0    DESCANSO                         


lunes, 3 de diciembre de 2018

4ªRONDA TORNEO SOCIAL ABIERTO TABLERO SANTAPOLERO

       El viernes 23/11 se jugó la cuarta ronda donde solo se aplazaron dos partidas y una incomparecencia la de J.M.ROJO que perdio el punto con Antonio Blasco.
       La partida mas interesante se dio en la primera mesa donde Cristopher con blancas se enfrentaba a Andres Sempere Anton despues de una dura pugna se impuso ANDRES

.
     

Resultados

Nº Nombre                      Total  Result   Nombre                 Total

 1 CRISTOPHER CUMMINGNS,       [3]      0:1    ANDRES SEMPERE ANTON,  [2.5]
 2 RAMON GANDOLFO,             [2]      1:0    VICENTE GARCIA,        [2]  
 3 ANDRES SEMPERE RICO,        [2]      1:0    IVAN MARTINEZ,         [2]  
 4 RICARDO JIMENEZ BLANCO,     [2]      1:0    "RIKI"DANIEL AQUINO,   [1.5]
 5 J.M.ROJO SEVILLA,           [1.5]    0:1    ANTONIO BLASCO,        [1.5]
 6 EDER MOLINA POMARES,        [1]      1:0    DIMAS VEGA AMADO,      [1]  
 7 JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [1]      0:1    VICENTE FRANCH,        [1]  
 8 ANTONIO AGUILAR PAMIES,     [1]     .5:.5   ALBERTO PEREZ,         [1]  
 9 PAQUITA ANTON ANTON,        [1]      0:1    ALVARO HERRERO JOVER,  [1]  
10 JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1]      0:1    FAUSTO ORTEGA TORRES,  [1]  
11 JACINTO LOPEZ LOPEZ,        [0]      1:0    JUANJOSE ALONSO,       [0]  
12 NESTOR MURCIA,              [0]      1:0    DESCANSO                    

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ANDRES SEMPERE ANTON,             1931     3.5        5.0   9.0    8.5
 2-5   RAMON GANDOLFO,                   1881     3          4.5   8.5    7.5
       CRISTOPHER CUMMINGNS,             1917     3          4.0   9.0    9.0
       ANDRES SEMPERE RICO,              1878     3          3.5   7.0    6.0
       RICARDO JIMENEZ BLANCO,           1727     3          2.5   5.0    6.0
  6    ANTONIO BLASCO,                   1914     2.5        3.5   6.5    6.0
 7-12  VICENTE GARCIA,                   1711     2          5.5  10.0    7.0
       IVAN MARTINEZ,                    1371     2          4.0   9.0    5.0
       EDER MOLINA POMARES,              1879     2          3.0   7.5    4.0
       FAUSTO ORTEGA TORRES,             1700     2          3.0   6.5    4.0
       VICENTE FRANCH,                   1840     2          2.5   6.0    5.0
       ALVARO HERRERO JOVER,             1750     2          2.0   4.0    4.0
13-16  ALBERTO PEREZ,                    1580     1.5        4.5   8.0    2.5
       J.M.ROJO SEVILLA,                 1946     1.5        4.0   7.5    3.5
       "RIKI"DANIEL AQUINO,              1454     1.5        3.5   7.5    3.5
       ANTONIO AGUILAR PAMIES,           1796     1.5        3.0   6.0    3.0
17-22  NESTOR MURCIA,                    1414     1          5.0   9.5    1.0
       JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,          1413     1          4.0   8.0    3.0
       PAQUITA ANTON ANTON,              1400     1          4.0   8.0    2.0
       JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,        1600     1          4.0   6.0    2.0
       DIMAS VEGA AMADO,                 1657     1          3.5   7.0    2.5
       JACINTO LOPEZ LOPEZ,              1709     1          2.5   6.0    1.0
  23   JUANJOSE ALONSO,                  1415     0          3.0   6.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
EMPAREJAMIENTOS 5ª RONDA
Nº Nombre                   Total  Result   Nombre                      Total

 1 ANDRES SEMPERE ANTON,    [3.5]     :     RICARDO JIMENEZ BLANCO,     [3]  
 2 RAMON GANDOLFO,          [3]       :     CRISTOPHER CUMMINGNS,       [3]  
 3 ANTONIO BLASCO,          [2.5]     :     ANDRES SEMPERE RICO,        [3]  
 4 VICENTE GARCIA,          [2]       :     EDER MOLINA POMARES,        [2]  
 5 IVAN MARTINEZ,           [2]       :     VICENTE FRANCH,             [2]  
 6 ALVARO HERRERO JOVER,    [2]       :     FAUSTO ORTEGA TORRES,       [2]  
 7 ANTONIO AGUILAR PAMIES,  [1.5]     :     J.M.ROJO SEVILLA,           [1.5]
 8 "RIKI"DANIEL AQUINO,     [1.5]     :     ALBERTO PEREZ,              [1.5]
 9 JACINTO LOPEZ LOPEZ,     [1]       :     PAQUITA ANTON ANTON,        [1]  
10 DIMAS VEGA AMADO,        [1]       :     JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ,    [1]  
11 NESTOR MURCIA,           [1]       :     JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO,  [1]  
12 JUANJOSE ALONSO,         [0]      1:0    DESCANSO