jueves, 27 de diciembre de 2018

TORNEO INFANTIL DE NAVIDAD SÁBADO 22/12/2018

         Un año mas en estas fiestas navideñas se celebró el torneo infantil de ajedrez con jugadores que
vinieron de SANTA POLA (13) y de otros lugares (9) por lo que participaron un total de 22 niños.
         Se hicieron dos grupos uno con 1ª,2ªy3ªen el que jugaron 13 a seis rondas y otro con 4ª5ªy6ª en el que jugaron 9 niños a cinco rondas.
         Las partidas estuvieron muy disputadas y no hubo incidente alguno los niños se portaron muy bien así como los padres.
     
          1ª-2ª-3ª

Clasificaciones

Puesto Nombre             Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-3   SALVADOR POVEDA,                 5         15.5  22.0   19.0
       LEON CORELLA,                    5         13.5  20.0   15.0
       PABLO BASCUÑANA,                 5         11.5  18.0   16.0
 4-5   BEATRIZ PARDO,                   4         15.5  22.0   16.0
       JAIME GARCIA,                    4         12.0  17.5   16.0
 6-9   RAUL VICENTE,                    3         14.5  20.0   10.0
       MANUEL ANDREU,                   3         13.5  19.0   11.0
       PABLO LOPEZ,                     3         12.5  18.0   12.0
       CRISTIAN SEMPERE,                3         10.0  16.5    9.0
10-12  MARC VERDU,                      2         14.5  21.0    6.0
       DIYAA MABOUK,                    2         11.0  16.5    7.0
       ISABEL ORTS,                     2          9.0  14.5    4.0
  13   SERGI VERDU,                     1         10.5  16.0    6.0
                4ª-5ª-6ª

Clasificaciones

Puesto Nombre          Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CARLOS PARDO,                 5          8.0  13.5   15.0
  2    MARCO CORELLA,                3.5        8.0  15.0   11.5
 3-4   OMAR KENNECH,                 3          7.5  14.0   11.0
       ELENA BOIX,                   3          7.0  12.5   10.0
 5-7   CARLOS ANDREU,                2.5        9.0  14.5    6.5
       ALEX SEMPERE,                 2.5        8.0  13.5    5.0
       GABRIEL PEREZ,                2.5        7.5  12.0    7.0
  8    MANUEL MOLINA,                2          7.5  11.0    7.0
  9    LENNY,                        1          6.5  11.0    2.0














No hay comentarios:

Publicar un comentario