La partida mas interesante se dio en la primera mesa donde Cristopher con blancas se enfrentaba a Andres Sempere Anton despues de una dura pugna se impuso ANDRES
.
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total 1 CRISTOPHER CUMMINGNS, [3] 0:1 ANDRES SEMPERE ANTON, [2.5] 2 RAMON GANDOLFO, [2] 1:0 VICENTE GARCIA, [2] 3 ANDRES SEMPERE RICO, [2] 1:0 IVAN MARTINEZ, [2] 4 RICARDO JIMENEZ BLANCO, [2] 1:0 "RIKI"DANIEL AQUINO, [1.5] 5 J.M.ROJO SEVILLA, [1.5] 0:1 ANTONIO BLASCO, [1.5] 6 EDER MOLINA POMARES, [1] 1:0 DIMAS VEGA AMADO, [1] 7 JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO, [1] 0:1 VICENTE FRANCH, [1] 8 ANTONIO AGUILAR PAMIES, [1] .5:.5 ALBERTO PEREZ, [1] 9 PAQUITA ANTON ANTON, [1] 0:1 ALVARO HERRERO JOVER, [1] 10 JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ, [1] 0:1 FAUSTO ORTEGA TORRES, [1] 11 JACINTO LOPEZ LOPEZ, [0] 1:0 JUANJOSE ALONSO, [0] 12 NESTOR MURCIA, [0] 1:0 DESCANSO
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 ANDRES SEMPERE ANTON, 1931 3.5 5.0 9.0 8.5
2-5 RAMON GANDOLFO, 1881 3 4.5 8.5 7.5
CRISTOPHER CUMMINGNS, 1917 3 4.0 9.0 9.0
ANDRES SEMPERE RICO, 1878 3 3.5 7.0 6.0
RICARDO JIMENEZ BLANCO, 1727 3 2.5 5.0 6.0
6 ANTONIO BLASCO, 1914 2.5 3.5 6.5 6.0
7-12 VICENTE GARCIA, 1711 2 5.5 10.0 7.0
IVAN MARTINEZ, 1371 2 4.0 9.0 5.0
EDER MOLINA POMARES, 1879 2 3.0 7.5 4.0
FAUSTO ORTEGA TORRES, 1700 2 3.0 6.5 4.0
VICENTE FRANCH, 1840 2 2.5 6.0 5.0
ALVARO HERRERO JOVER, 1750 2 2.0 4.0 4.0
13-16 ALBERTO PEREZ, 1580 1.5 4.5 8.0 2.5
J.M.ROJO SEVILLA, 1946 1.5 4.0 7.5 3.5
"RIKI"DANIEL AQUINO, 1454 1.5 3.5 7.5 3.5
ANTONIO AGUILAR PAMIES, 1796 1.5 3.0 6.0 3.0
17-22 NESTOR MURCIA, 1414 1 5.0 9.5 1.0
JOAQUIN NAVARRO JIMENEZ, 1413 1 4.0 8.0 3.0
PAQUITA ANTON ANTON, 1400 1 4.0 8.0 2.0
JUAN DE DIOS SEMPERE ANTO, 1600 1 4.0 6.0 2.0
DIMAS VEGA AMADO, 1657 1 3.5 7.0 2.5
JACINTO LOPEZ LOPEZ, 1709 1 2.5 6.0 1.0
23 JUANJOSE ALONSO, 1415 0 3.0 6.5 0.0
No hay comentarios:
Publicar un comentario