miércoles, 29 de agosto de 2018

TORNEO MARTES 23/08/2018

                 Nos juntamos diez aficionados.Nos visitó JOSU AGUIRRE CANFLANCA con un ELO 
2199 quien se dio una vuelta para participar en nuestro torneo como ya lo hizo el verano pasado y como se suponía fue el ganador de forma indiscutible con 6 de 6 seguido de FRANCISCO GIMENEZ en segundo lugar con 5 y en tercer lugar quedó ANTONIO BLASCO con 4 .

 230818 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    JOSU AGUIRRE CANFLANCA,        2080     6         12.5  18.0   21.0
  2    FCO GIMENEZ,                   2070     5         13.0  21.5   18.0
  3    ANTONIO BLASCO,                1925     4         13.5  20.0   12.0
 4-6   CARMELO FERNANDEZ,             1900     3         15.0  23.5   13.0
       ERIC LEROUSES,                 1855     3         11.0  17.5   13.0
       J.L. PLAZA,                    1695     3         10.0  15.5    8.0
 7-8   FELIX SORIA,                   1500     2.5       10.0  15.5   10.5
       OLLER CRESPO,                  1750     2.5        9.0  15.5    6.5
 9-10  J.M.ALMELA,                    1485     0.5       11.0  17.5    1.5
       FERNANDO CULEBRAS,             1525     0.5       11.0  15.5    1.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario