Ahora si acudieron 12 aficionados por lo que pudimos jugar un suizo a seis rondas.
050818 - Ronda 6
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 CRISTOBAL, 2000 5.5 13.5 21.0 19.5
2 ANTONIO BLASCO, 1880 5 13.5 20.0 17.0
3 ERIC LEROUSES, 1830 4 13.0 19.0 14.0
4 CARMELO FERNANDEZ, 1870 3.5 15.0 23.5 16.5
5-8 ALBERTO LOPEZ, 1740 3 14.5 23.0 11.0
JESUS MARTINEZ, 1800 3 12.0 18.0 11.0
FRANCISCO PEREZ, 1840 3 11.5 17.5 10.0
DANIEL SANCHEZ, 1500 3 9.0 12.5 7.0
9 MAÑOLO ARIAS, 1790 2.5 10.0 16.0 8.5
10 RAMON MARTINEZ, 1725 2 9.5 14.0 6.0
11 PEPE MIRAS, 1745 1 10.5 16.0 3.0
12 JUAN ROGEL, 1700 0.5 10.5 15.5 2.5
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. CRISTOBAL, 2000 7:W 4:W 2:W 3:D 5:W 9:W
2. ANTONIO BLASCO, 1880 8:W 5:W 1:L 9:W 3:W 6:W
3. CARMELO FERNANDEZ, 1870 9:W 6:W 4:W 1:D 2:L 5:L
4. FRANCISCO PEREZ, 1840 10:W 1:L 3:L 12:W 9:L 11:W
5. ERIC LEROUSES, 1830 11:W 2:L 7:W 10:W 1:L 3:W
6. JESUS MARTINEZ, 1800 12:W 3:L 9:L 8:W 7:W 2:L
7. MAÑOLO ARIAS, 1790 1:L 10:W 5:L 11:W 6:L 8:D
8. PEPE MIRAS, 1745 2:L 11:D 10:L 6:L 12:L 7:D
9. ALBERTO LOPEZ, 1740 3:L 12:W 6:W 2:L 4:W 1:L
10. RAMON MARTINEZ, 1725 4:L 7:L 8:W 5:L 11:W 12:L
11. JUAN ROGEL, 1700 5:L 8:D 12:L 7:L 10:L 4:L
12. DANIEL SANCHEZ, 1500 6:L 9:L 11:W 4:L 8:W 10:W
No hay comentarios:
Publicar un comentario