Se hizo un suizo a seis rondas con diez jugadores. Ganó el torneo ANTONIO BLASCO empatado a 5 puntos con CAYETANO y en tercer lugar CARMELO FERNANDEZ.
090818 - Ronda 6
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 JOSE LUIS PLAZA, [3] 0:1 ANTONIO BLASCO, [4]
2 RODRIGO GARCIA, [1] 0:1 CAYETANO SANCHEZ, [4]
3 EDUARDO TELECHEA, [2.5] 0:1 CARMELO FERNANDEZ, [3]
4 RIKI, [3] 0:1 ERIC LEROUSES, [2.5]
5 JUANJO GARCIA, [0] 0:1 RICARDO GIMENEZ, [2]
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-2 ANTONIO BLASCO, 1890 5 13.5 21.0 16.5
CAYETANO SANCHEZ, 1930 5 13.0 19.0 18.0
3 CARMELO FERNANDEZ, 1875 4 13.5 18.5 14.0
4 ERIC LEROUSES, 1835 3.5 11.5 16.5 11.5
5-7 RIKI, 1600 3 13.5 19.5 11.0
JOSE LUIS PLAZA, 1700 3 12.0 17.0 10.0
RICARDO GIMENEZ, 1650 3 9.5 13.5 10.0
8 EDUARDO TELECHEA, 1925 2.5 15.5 20.5 10.0
9 RODRIGO GARCIA, 1500 1 12.5 17.5 4.0
10 JUANJO GARCIA, 1525 0 12.0 17.0 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. CAYETANO SANCHEZ, 1930 6:W 4:W 5:W 3:L 2:W 10:W
2. EDUARDO TELECHEA, 1925 7:L 9:W 3:D 5:W 1:L 4:L
3. ANTONIO BLASCO, 1890 8:W 5:D 2:D 1:W 4:W 6:W
4. CARMELO FERNANDEZ, 1875 9:W 1:L 7:W 8:W 3:L 2:W
5. ERIC LEROUSES, 1835 10:W 3:D 1:L 2:L 9:W 8:W
6. JOSE LUIS PLAZA, 1700 1:L 7:W 8:L 9:W 10:W 3:L
7. RICARDO GIMENEZ, 1650 2:W 6:L 4:L 10:W 8:L 9:W
8. RIKI, 1600 3:L 10:W 6:W 4:L 7:W 5:L
9. JUANJO GARCIA, 1525 4:L 2:L 10:L 6:L 5:L 7:L
10. RODRIGO GARCIA, 1500 5:L 8:L 9:W 7:L 6:L 1:L
No hay comentarios:
Publicar un comentario