Este domingo si que vino un numero de aficionados suficiente para hacer un suizo a seis rondas.
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 CRISTOPHER CUMMINGS, 1995 6 12.0 17.0 21.0
2 ANTONIO BLASCO, 1875 4.5 10.5 18.5 14.0
3-4 EDUARDO TELECHEA, 1980 4 14.0 22.0 16.0
FCO. PEREZ, 1820 4 10.5 17.0 11.0
5 ANDRESIN, 1980 3 12.0 18.5 14.0
6-8 VICENTE FRANCH, 1830 2.5 14.5 22.5 7.0
ALBERTO LOPEZ, 1820 2.5 11.5 16.5 6.5
PEPE MIRAS, 1740 2.5 10.0 15.0 9.5
9 FERNANDO CULEBRAS, 1505 1 11.5 19.5 6.0
|
DE PIE YUDASIN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario