Buen torneo de CAYETANO quien a falta de una ronda marchaba primero en la clasificación con medio punto de ventaja sobre el segundo, pero en la última ronda jugando con negras contra Antonio Blasco y con la típica siciliana ataque ingles después de conseguir cierta ventaja se dejó sorprender por Antonio y perdió la partida.
16-08-18 - Ronda 6
Resultados
Nº Nombre Total Result Nombre Total
1 ANTONIO BLASCO, [3] 1:0 CAYETANO SANCHEZ, [4.5]
2 PACO GIMENEZ, [4] 1:0 FERNANDO CULEBRAS, [1]
3 MIGUEL SERRANO, [3.5] 1:0 OLLER CRESPO, [2]
4 RICADOR GIMENEZ, [2] 0:1 ERIC ROUSES, [2.5]
5 JOSE M. ALMELA, [0] 0:1 CARMELO FERNANDEZ, [2.5]
Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 PACO GIMENEZ, 2050 5 14.0 19.5 16.5
2-3 CAYETANO SANCHEZ, 2000 4.5 15.5 22.5 17.5
MIGUEL SERRANO, 2100 4.5 14.0 19.0 16.0
4 ANTONIO BLASCO, 1915 4 13.0 19.0 13.0
5-6 ERIC ROUSES, 1860 3.5 12.0 17.0 12.5
CARMELO FERNANDEZ, 1850 3.5 11.0 15.5 10.5
7-8 OLLER CRESPO, 1750 2 13.0 18.0 7.0
RICADOR GIMENEZ, 1645 2 12.0 16.5 8.0
9 FERNANDO CULEBRAS, 1515 1 11.5 16.5 4.0
10 JOSE M. ALMELA, 1490 0 11.0 16.5 0.0
Cuadro de Torneo
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. MIGUEL SERRANO, 2100 6:W 4:W 2:D 3:L 10:W 7:W
2. PACO GIMENEZ, 2050 7:W 3:D 1:D 4:W 5:W 9:W
3. CAYETANO SANCHEZ, 2000 8:W 2:D 5:W 1:W 6:W 4:L
4. ANTONIO BLASCO, 1915 9:W 1:L 7:W 2:L 8:W 3:W
5. ERIC ROUSES, 1860 10:W 6:D 3:L 7:W 2:L 8:W
6. CARMELO FERNANDEZ, 1850 1:L 5:D 8:W 9:W 3:L 10:W
7. OLLER CRESPO, 1750 2:L 10:W 4:L 5:L 9:W 1:L
8. RICADOR GIMENEZ, 1645 3:L 9:W 6:L 10:W 4:L 5:L
9. FERNANDO CULEBRAS, 1515 4:L 8:L 10:W 6:L 7:L 2:L
10. JOSE M. ALMELA, 1490 5:L 7:L 9:L 8:L 1:L 6:L
No hay comentarios:
Publicar un comentario