miércoles, 29 de agosto de 2018

DOMINGO 26/8/2018 TORNEO GOOD MOOD

            Este fue el torneo con mas participantes que se ha jugado este verano pues participaron un total de diecinueve aficionados'.En la ronda tres hubieron dos abandonos por causas ajenas a su voluntad y la nuestra.
            Ganó el torneo J.M.ABAD con 5 puntos seguido por EDUARDO TELECHEA con 4.5 en el tercer puesto hubo un quintuple empate a cuatro puntos resolviéndose este a favor de FCO.PEREZ en detrimento de V.DIEZ (4),ALBERTO LOPEZ (5),CARMELO FERNANDEZ (6),y OLLER CRESPO (7),destacar a este último por el buen torneo que hizo pues después de perder las dos primeras partidas ganó las cuatro ultimas seguidas.

260818 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre              Total  Result   Nombre              Total

 1 J.M.ABAD,           [4]      1:0    VICENTE DIEZ,       [4]  
 2 EDUARDO TELECHEA,   [4]     .5:.5   FCO. PEREZ,         [3.5]
 3 ALBERTO LOPEZ,      [3]      1:0    CARMELO FERNANDEZ,  [4]  
 4 PEPE MIRAS,         [3]     .5:.5   IVAN SALAZAR,       [3]  
 5 RAMON MARTINEZ,     [2]      0:1    OLLER CRESPO,       [3]  
 6 ANTONIO BLASCO,     [2.5]    1:0    JESUS MARTINEZ,     [2]  
 7 FERNANDO CULEBRAS,  [2]      0:1    JUAN ROGEL,         [2]  
 8 RICKI AQUINO,       [1]      1:0    J.M.ALMELA,         [1]  
 9 FCO. LOPEZ,         [2]      1:0    DESCANSO                 

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    J.M.ABAD,                 1920     5         15.5  22.0   17.0
  2    EDUARDO TELECHEA,         1910     4.5       16.0  24.0   18.5
 3-7   FCO. PEREZ,               1870     4         15.5  22.0   15.0
       VICENTE DIEZ,             1930     4         14.0  21.0   16.0
       ALBERTO LOPEZ,            1770     4         13.5  20.5   14.0
       CARMELO FERNANDEZ,        1900     4         13.5  18.5   17.0
       OLLER CRESPO,             1740     4          8.0  12.0   10.0
 8-10  ANTONIO BLASCO,           1925     3.5       15.5  21.5   13.5
       PEPE MIRAS,               1725     3.5       11.5  17.0   12.5
       IVAN SALAZAR,             1800     3.5       10.5  16.0   11.5
11-12  FCO. LOPEZ,               1650     3         14.5  19.0    8.0
       JUAN ROGEL,               1720     3          7.0  13.0    8.0
13-16  JESUS MARTINEZ,           1790     2         14.5  21.0    9.0
       RAMON MARTINEZ,           1745     2         14.5  20.0    9.0
       FERNANDO CULEBRAS,        1525     2         11.5  16.5    6.0
       RICKI AQUINO,             1610     2          9.5  14.0    4.0
17-18  J.M.ALMELA,               1485     1         13.0  18.5    6.0
       FELIX  SORIA,             1510     1          1.5   7.0    2.0
  19   GUILLERMO CRACK,          1550     0          3.5  10.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  VICENTE DIEZ,             1930 10:W  6:D  8:W  2:D  4:W  3:L
2.  ANTONIO BLASCO,           1925 11:W  7:W  5:L  1:D  6:L  8:W
3.  J.M.ABAD,                 1920 12:W  8:W  4:L  6:W  9:W  1:W
4.  EDUARDO TELECHEA,         1910 13:W  9:W  3:W  5:W  1:L  6:D
5.  CARMELO FERNANDEZ,        1900 14:W 19:W  2:W  4:L 12:W  9:L
6.  FCO. PEREZ,               1870 15:W  1:D  7:W  3:L  2:W  4:D
7.  IVAN SALAZAR,             1800 16:W  2:L  6:L 17:W 10:W 12:D
8.  JESUS MARTINEZ,           1790 17:W  3:L  1:L 13:W 11:L  2:L
9.  ALBERTO LOPEZ,            1770 18:W  4:L 14:W 10:W  3:L  5:W
10. RAMON MARTINEZ,           1745  1:L 15:W 13:W  9:L  7:L 11:L
11. OLLER CRESPO,             1740  2:L 14:L 16:W 19:W  8:W 10:W
12. PEPE MIRAS,               1725  3:L 17:W 19:W 14:W  5:L  7:D
13. JUAN ROGEL,               1720  4:L 16:W 10:L  8:L 15:W 17:W
14. FCO. LOPEZ,               1650  5:L 11:W  9:L 12:L 19:W   :W
15. RICKI AQUINO,             1610  6:L 10:L 17:L   :W 13:L 19:W
16. GUILLERMO CRACK,          1550  7:L 13:L 11:L   :    :    : 
17. FERNANDO CULEBRAS,        1525  8:L 12:L 15:W  7:L   :W 13:L
18. FELIX  SORIA,             1510  9:L   :W   :L   :    :    : 
19. J.M.ALMELA,               1485   :W  5:L 12:L 11:L 14:L 15:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com







TORNEO MARTES 23/08/2018

                 Nos juntamos diez aficionados.Nos visitó JOSU AGUIRRE CANFLANCA con un ELO 
2199 quien se dio una vuelta para participar en nuestro torneo como ya lo hizo el verano pasado y como se suponía fue el ganador de forma indiscutible con 6 de 6 seguido de FRANCISCO GIMENEZ en segundo lugar con 5 y en tercer lugar quedó ANTONIO BLASCO con 4 .

 230818 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre                   Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    JOSU AGUIRRE CANFLANCA,        2080     6         12.5  18.0   21.0
  2    FCO GIMENEZ,                   2070     5         13.0  21.5   18.0
  3    ANTONIO BLASCO,                1925     4         13.5  20.0   12.0
 4-6   CARMELO FERNANDEZ,             1900     3         15.0  23.5   13.0
       ERIC LEROUSES,                 1855     3         11.0  17.5   13.0
       J.L. PLAZA,                    1695     3         10.0  15.5    8.0
 7-8   FELIX SORIA,                   1500     2.5       10.0  15.5   10.5
       OLLER CRESPO,                  1750     2.5        9.0  15.5    6.5
 9-10  J.M.ALMELA,                    1485     0.5       11.0  17.5    1.5
       FERNANDO CULEBRAS,             1525     0.5       11.0  15.5    1.5

jueves, 23 de agosto de 2018

MARTES 21/8/18 TORNEO

             Con ocho jugadores organizamos una liga y después de siete intensas rondas resultó ganador CARMELO FERNANDEZ seguido de ERIC LEROUSES y ANTONIO BLASCO.
              Buen torneo de OLLER que quedó cuarto y de J.M. ALMELA que va progresando y obtuvo sus dos primeros puntos en estos torneos algo muy merecido.

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg Loc Puntos Berg. Victorias

  1    CARMELO FERNANDEZ,                6      16.50         6
  2    ERI LEROUSES,                     5.5    16.00         5
  3    ANTONIO BLASCO,                   5      13.00         5
  4    OLLER CRESPO,                     4      11.50         4
  5    J.L.PLAZA,                        3       6.50         2
  6    JM ALMELA,                        2       2.50         2
  7    RAMON MARTINEZ,                   1.5     2.50         1
  8    FERNANDO CULEBRAS,                1       4.00         1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

DOMINGO 19/8/18 TORNEO GOOD MOOD

        Volvió a ganar FCO. GIMENEZ por desempate con MIGUEL SERRANO pues los dos terminaron empatados a 5.5 puntos e imbatidos. También hubo empate en el tercer y cuarto puestos a cuatro puntos entre FCO.PEREZ Y J.M. ROJO favoreciendo el desempate a este ultimo.
        Nos visitó después de casi un año el fuerte jugador infantil RAMÓN SARMIENTO que cuajó una buena actuación logrando mas del cincuenta por cien de los puntos posibles.

190818 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre                Result   Nombre                 

 1 MIGUEL SERRANO,  (1)    1:0    RAMON SARMIENTO,  (10) 
 2 ANTONIO BLASCO,  (4)    0:1    FRANCISCO GIMENEZ,  (2)
 3 JM ROJO,  (3)           1:0    CARMELO FERNANDEZ,  (5)
 4 ERI LEROUSES,  (6)      0:1    FCO PEREZ,  (7)        
 5 FELIX SORIA,  (12)      0:1    RAMON MARTINEZ,  (9)   
 6 JM ALMELA,  (13)        0:1    RIKI AQUINO,  (11)     
 7 JESUS MARTINEZ,  (8)    1:0    DESCANSO               

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   FRANCISCO GIMENEZ,        2060     5.5       14.5  22.5   19.0
       MIGUEL SERRANO,           2100     5.5       14.5  21.5   19.0
 3-4   JM ROJO,                  1945     4         14.5  20.5   16.0
       FCO PEREZ,                1855     4         13.0  19.0   13.0
 5-6   ANTONIO BLASCO,           1925     3.5       12.5  19.5   12.0
       RAMON SARMIENTO,          1700     3.5       11.5  18.5   13.0
 7-9   CARMELO FERNANDEZ,        1895     3         12.5  18.5   12.0
       JESUS MARTINEZ,           1795     3         12.0  19.0   10.0
       RAMON MARTINEZ,           1750     3         11.5  17.0    6.0
10-12  ERI LEROUSES,             1860     2         13.0  20.0    8.0
       RIKI AQUINO,              1610     2         11.0  15.0    5.0
       FELIX SORIA,              1500     2         10.0  14.0    8.0
  13   JM ALMELA,                1485     1         11.5  17.0    6.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com



JUEVES 16/8/18 TORNEO

  Buen torneo de CAYETANO quien a falta de una ronda marchaba primero en la clasificación con medio punto de ventaja sobre el segundo, pero en la última ronda jugando con negras contra Antonio Blasco y con la típica siciliana ataque ingles después de conseguir cierta ventaja se dejó sorprender por Antonio y perdió la partida.

16-08-18 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre            Total  Result   Nombre              Total

 1 ANTONIO BLASCO,   [3]      1:0    CAYETANO SANCHEZ,   [4.5]
 2 PACO GIMENEZ,     [4]      1:0    FERNANDO CULEBRAS,  [1]  
 3 MIGUEL SERRANO,   [3.5]    1:0    OLLER CRESPO,       [2]  
 4 RICADOR GIMENEZ,  [2]      0:1    ERIC ROUSES,        [2.5]
 5 JOSE M. ALMELA,   [0]      0:1    CARMELO FERNANDEZ,  [2.5]

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    PACO GIMENEZ,             2050     5         14.0  19.5   16.5
 2-3   CAYETANO SANCHEZ,         2000     4.5       15.5  22.5   17.5
       MIGUEL SERRANO,           2100     4.5       14.0  19.0   16.0
  4    ANTONIO BLASCO,           1915     4         13.0  19.0   13.0
 5-6   ERIC ROUSES,              1860     3.5       12.0  17.0   12.5
       CARMELO FERNANDEZ,        1850     3.5       11.0  15.5   10.5
 7-8   OLLER CRESPO,             1750     2         13.0  18.0    7.0
       RICADOR GIMENEZ,          1645     2         12.0  16.5    8.0
  9    FERNANDO CULEBRAS,        1515     1         11.5  16.5    4.0
  10   JOSE M. ALMELA,           1490     0         11.0  16.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  MIGUEL SERRANO,           2100  6:W  4:W  2:D  3:L 10:W  7:W
2.  PACO GIMENEZ,             2050  7:W  3:D  1:D  4:W  5:W  9:W
3.  CAYETANO SANCHEZ,         2000  8:W  2:D  5:W  1:W  6:W  4:L
4.  ANTONIO BLASCO,           1915  9:W  1:L  7:W  2:L  8:W  3:W
5.  ERIC ROUSES,              1860 10:W  6:D  3:L  7:W  2:L  8:W
6.  CARMELO FERNANDEZ,        1850  1:L  5:D  8:W  9:W  3:L 10:W
7.  OLLER CRESPO,             1750  2:L 10:W  4:L  5:L  9:W  1:L
8.  RICADOR GIMENEZ,          1645  3:L  9:W  6:L 10:W  4:L  5:L
9.  FERNANDO CULEBRAS,        1515  4:L  8:L 10:W  6:L  7:L  2:L
10. JOSE M. ALMELA,           1490  5:L  7:L  9:L  8:L  1:L  6:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

MARTES 14/8/18 TORNEO

      Acudieron ocho jugadores por lo que se jugó una liga a siete rondas resultando muy disputada en la parte alta de la clasificación con un triple empate en el primer puesto.
       Destacar a RAMÓN MARTINEZ que con cuatro puntos realizó su mejor torneo hasta la fecha.

140818 - Ronda 7

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg Loc Puntos Berg. Victorias

 1-3   ANTONIO BLASCO,                   6      16.00         6
       CARMELO FERNANDEZ,                6      16.00         6
       MIGUEL SERRANO,                   6      16.00         6
  4    RAMON MARTINEZ,                   4       6.00         4
  5    J.L. PLAZA,                       3       3.00         3
 6-7   JUAN ROGEL,                       1.5     0.75         1
       FELIX,                            1.5     0.75         1
  8    J.M. ALMELA,                      0       0.00         0


miércoles, 15 de agosto de 2018

DOMINGO 12/8/18 TORNEO GOOD MOOD

             Se presentaron a jugar 14 aficionados resultando muy disputado pues el ganador quedó con 4.5 puntos de seis empatado con el segundo. El primer puesto fue para EDUARDO TELECHEA que
cuajó una excelente actuación solo empañado por su derrota en la última partida con JUAN ROGEL
que fue una gran sorpresa pues en el ranking aparece con 200 puntos menos que Eduardo así que JUAN logro su mejor actuación en este torneo empatando a cuatro puntos con el tercero.Tambien cuajó una excelente actuación RAMÓN MARTINEZ alcanzando por primera vez mas del cincuenta por cien de los puntos posibles 3.5.

120818 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre              Total  Result   Nombre             Total

 1 JUAN ROGEL,         [3]      1:0    EDUARDO TELECHEA,  [4.5]
 2 ERIC LEROUSES,      [4]      0:1    J.M. ROJO,         [3.5]
 3 RAUL ZAMORA,        [3]      1:0    FCO PEREZ,         [3]  
 4 RAMON MARTINEZ,     [2.5]    1:0    ALBERTO LOPEZ,     [3]  
 5 J.L.PLAZA,          [2]      1:0    RICARDO GIMENEZ,   [1.5]
 6 FERNANDO CULEBRAS,  [1]      1:0    MANOLO ARIAS,      [2]  
 7 CARMELO FERNANDEZ,  [2]      1:0    J.M.ALMELA,        [0]  

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   EDUARDO TELECHEA,         1900     4.5       15.0  22.5   19.0
       J.M. ROJO,                1950     4.5       13.5  20.0   15.0
 3-5   ERIC LEROUSES,            1835     4         15.5  22.0   15.0
       RAUL ZAMORA,              2025     4         13.5  21.0   14.0
       JUAN ROGEL,               1690     4         10.5  15.0   11.0
  6    RAMON MARTINEZ,           1730     3.5       11.5  16.0   10.5
 7-10  FCO PEREZ,                1840     3         15.5  21.5   15.0
       ALBERTO LOPEZ,            1755     3         12.5  18.5   10.0
       CARMELO FERNANDEZ,        1875     3         12.0  16.0    9.0
       J.L.PLAZA,                1695     3          9.0  13.5    8.0
11-12  MANOLO ARIAS,             1790     2         12.0  16.5   10.0
       FERNANDO CULEBRAS,        1515     2          9.5  13.5    4.0
  13   RICARDO GIMENEZ,          1655     1.5       12.5  18.5    6.5
  14   J.M.ALMELA,               1500     0         11.5  17.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  RAUL ZAMORA,              2025  8:W  4:W  3:L  6:L  9:W  5:W
2.  J.M. ROJO,                1950  9:W  5:L  8:W  7:W  3:D  6:W
3.  EDUARDO TELECHEA,         1900 10:W  6:W  1:W  5:W  2:D 11:L
4.  CARMELO FERNANDEZ,        1875 11:W  1:L  5:L  8:L 13:W 14:W
5.  FCO PEREZ,                1840 12:W  2:W  4:W  3:L  6:L  1:L
6.  ERIC LEROUSES,            1835 13:W  3:L 11:W  1:W  5:W  2:L
7.  MANOLO ARIAS,             1790 14:W  8:L 10:W  2:L 11:L 13:L
8.  ALBERTO LOPEZ,            1755  1:L  7:W  2:L  4:W 12:W  9:L
9.  RAMON MARTINEZ,           1730  2:L 12:D 14:W 10:W  1:L  8:W
10. J.L.PLAZA,                1695  3:L 13:W  7:L  9:L 14:W 12:W
11. JUAN ROGEL,               1690  4:L 14:W  6:L 12:W  7:W  3:W
12. RICARDO GIMENEZ,          1655  5:L  9:D 13:W 11:L  8:L 10:L
13. FERNANDO CULEBRAS,        1515  6:L 10:L 12:L 14:W  4:L  7:W
14. J.M.ALMELA,               1500  7:L 11:L  9:L 13:L 10:L  4:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


JUEVES 9/8/18 TORNEO

          Se hizo un suizo a seis rondas con diez jugadores. Ganó el torneo ANTONIO BLASCO empatado a 5 puntos con CAYETANO y en tercer lugar CARMELO FERNANDEZ.

090818 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre             Total  Result   Nombre              Total

 1 JOSE LUIS PLAZA,   [3]      0:1    ANTONIO BLASCO,     [4]  
 2 RODRIGO GARCIA,    [1]      0:1    CAYETANO SANCHEZ,   [4]  
 3 EDUARDO TELECHEA,  [2.5]    0:1    CARMELO FERNANDEZ,  [3]  
 4 RIKI,              [3]      0:1    ERIC LEROUSES,      [2.5]
 5 JUANJO GARCIA,     [0]      0:1    RICARDO GIMENEZ,    [2]  

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   ANTONIO BLASCO,           1890     5         13.5  21.0   16.5
       CAYETANO SANCHEZ,         1930     5         13.0  19.0   18.0
  3    CARMELO FERNANDEZ,        1875     4         13.5  18.5   14.0
  4    ERIC LEROUSES,            1835     3.5       11.5  16.5   11.5
 5-7   RIKI,                     1600     3         13.5  19.5   11.0
       JOSE LUIS PLAZA,          1700     3         12.0  17.0   10.0
       RICARDO GIMENEZ,          1650     3          9.5  13.5   10.0
  8    EDUARDO TELECHEA,         1925     2.5       15.5  20.5   10.0
  9    RODRIGO GARCIA,           1500     1         12.5  17.5    4.0
  10   JUANJO GARCIA,            1525     0         12.0  17.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  CAYETANO SANCHEZ,         1930  6:W  4:W  5:W  3:L  2:W 10:W
2.  EDUARDO TELECHEA,         1925  7:L  9:W  3:D  5:W  1:L  4:L
3.  ANTONIO BLASCO,           1890  8:W  5:D  2:D  1:W  4:W  6:W
4.  CARMELO FERNANDEZ,        1875  9:W  1:L  7:W  8:W  3:L  2:W
5.  ERIC LEROUSES,            1835 10:W  3:D  1:L  2:L  9:W  8:W
6.  JOSE LUIS PLAZA,          1700  1:L  7:W  8:L  9:W 10:W  3:L
7.  RICARDO GIMENEZ,          1650  2:W  6:L  4:L 10:W  8:L  9:W
8.  RIKI,                     1600  3:L 10:W  6:W  4:L  7:W  5:L
9.  JUANJO GARCIA,            1525  4:L  2:L 10:L  6:L  5:L  7:L
10. RODRIGO GARCIA,           1500  5:L  8:L  9:W  7:L  6:L  1:L



MARTES 7/8/18 TORNEO

          Jugamos un suizo a seis rondas que resultó muy disputado quedando primero MIGUEL SERRANO CON 5.5 SEGUIDO POR CRISTOPHER CUMMINGS CON 5 Y TERCERO FCO.GIMENEZ CON 4.5 muy cerca de los primeros puestos quedaron con cuatro puntos Carmelo
fernandez y Antonio Blasco.

070818 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MIGUEL SERRANO,           2100     5.5       15.0  22.5   19.0
  2    CRISTOBAL,                2000     5         12.5  18.5   19.0
  3    FRCO GIMENEZ,             2055     4.5       14.5  21.5   16.0
 4-5   CARMELO FERNANDEZ,        1870     4         11.0  18.0   11.0
       ANTONIO BLASCO,           1880     4          9.0  15.0   13.0
 6-7   EDUARDO TELECHEA,         1915     3         13.5  20.5   13.0
       ERIC LEROUSES,            1830     3         12.0  18.0   10.0
 8-10  ALBERTO PEREZ,            1600     2         13.5  18.5    9.0
       FERNANDO CULEBRAS,        1510     2         12.0  17.5    7.0
       RAMON MARTINEZ,           1725     2         12.0  17.5    6.0
  11   PEPE MIRAS,               1745     1         11.0  17.5    3.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  MIGUEL SERRANO,           2100  6:W  4:W  2:D  5:W  3:W  7:W
2.  FRCO GIMENEZ,             2055  7:W  5:W  1:D  3:L  4:W 10:W
3.  CRISTOBAL,                2000  8:W 11:W  6:W  2:W  1:L  4:W
4.  EDUARDO TELECHEA,         1915  9:W  1:L  7:W 10:W  2:L  3:L
5.  ANTONIO BLASCO,           1880 10:W  2:L 11:W  1:L  8:W  9:W
6.  CARMELO FERNANDEZ,        1870  1:L  9:W  3:L 11:W 10:W   :W
7.  ERIC LEROUSES,            1830  2:L  8:W  4:L  9:W   :W  1:L
8.  PEPE MIRAS,               1745  3:L  7:L 10:L   :W  5:L 11:L
9.  RAMON MARTINEZ,           1725  4:L  6:L   :W  7:L 11:W  5:L
10. ALBERTO PEREZ,            1600  5:L   :W  8:W  4:L  6:L  2:L
11. FERNANDO CULEBRAS,        1510   :W  3:L  5:L  6:L  9:L  8:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.
MIGUEL Y PACO JUGARON UN TORNEO ESTE DOMINGO EN UN PUEBLO DE ALMERIA.EN LA FOTO VEMOS A PACO MUY CONTENTO RECOGIENDO POR PRIMERA VEZ UN TROFEO AL MEJOR MAYOR DE CINCUENTA EDAD QUE RECIEN A CUMPLIDO.

viernes, 10 de agosto de 2018

DOMINGO 5/8/2018 TORNEO GOOD MOOD

               Ahora si acudieron 12 aficionados por lo que pudimos jugar un suizo a seis rondas.

050818 - Ronda 6

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CRISTOBAL,                2000     5.5       13.5  21.0   19.5
  2    ANTONIO BLASCO,           1880     5         13.5  20.0   17.0
  3    ERIC LEROUSES,            1830     4         13.0  19.0   14.0
  4    CARMELO FERNANDEZ,        1870     3.5       15.0  23.5   16.5
 5-8   ALBERTO LOPEZ,            1740     3         14.5  23.0   11.0
       JESUS MARTINEZ,           1800     3         12.0  18.0   11.0
       FRANCISCO PEREZ,          1840     3         11.5  17.5   10.0
       DANIEL SANCHEZ,           1500     3          9.0  12.5    7.0
  9    MAÑOLO ARIAS,             1790     2.5       10.0  16.0    8.5
  10   RAMON MARTINEZ,           1725     2          9.5  14.0    6.0
  11   PEPE MIRAS,               1745     1         10.5  16.0    3.0
  12   JUAN ROGEL,               1700     0.5       10.5  15.5    2.5

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  CRISTOBAL,                2000  7:W  4:W  2:W  3:D  5:W  9:W
2.  ANTONIO BLASCO,           1880  8:W  5:W  1:L  9:W  3:W  6:W
3.  CARMELO FERNANDEZ,        1870  9:W  6:W  4:W  1:D  2:L  5:L
4.  FRANCISCO PEREZ,          1840 10:W  1:L  3:L 12:W  9:L 11:W
5.  ERIC LEROUSES,            1830 11:W  2:L  7:W 10:W  1:L  3:W
6.  JESUS MARTINEZ,           1800 12:W  3:L  9:L  8:W  7:W  2:L
7.  MAÑOLO ARIAS,             1790  1:L 10:W  5:L 11:W  6:L  8:D
8.  PEPE MIRAS,               1745  2:L 11:D 10:L  6:L 12:L  7:D
9.  ALBERTO LOPEZ,            1740  3:L 12:W  6:W  2:L  4:W  1:L
10. RAMON MARTINEZ,           1725  4:L  7:L  8:W  5:L 11:W 12:L
11. JUAN ROGEL,               1700  5:L  8:D 12:L  7:L 10:L  4:L
12. DANIEL SANCHEZ,           1500  6:L  9:L 11:W  4:L  8:W 10:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com


TORNEO JUEVES 2/8/2018

         
Volvieron a acudir el mismo numero de aficionados, seis por lo que jugamos cinco rondas.
           Resultó ganador de nuevo CAYETANO con 5 de 5 , seguido por EDUARDO TELECHEA
con 4 y ANTONIO BLASCO con 3.

TORNEO MARTES 31/7/2018

         Estamos apunto de entrar en Agosto que es cuando mas gente acude a nuestro habitual torneo que hemos ampliado a los martes, jueves y domingo .Siempre a las 17.30 .
          Acudimos a jugar seis por lo que jugamos una liga a cinco rondas´
         Resultó ganador con 5 de 5 CAYETANO seguido por ANTONIO BLASCO y EDUARDO TELECHEA empatados a tres puntos.

sábado, 4 de agosto de 2018

DOMINGO 29/7 TORNEO GOOD MOOD

     Este domingo si que vino un numero de aficionados suficiente para hacer un suizo a seis rondas.

Clasificaciones

Puesto Nombre                Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CRISTOPHER CUMMINGS,        1995     6         12.0  17.0   21.0
  2    ANTONIO BLASCO,             1875     4.5       10.5  18.5   14.0
 3-4   EDUARDO TELECHEA,           1980     4         14.0  22.0   16.0
       FCO. PEREZ,                 1820     4         10.5  17.0   11.0
  5    ANDRESIN,                   1980     3         12.0  18.5   14.0
 6-8   VICENTE FRANCH,             1830     2.5       14.5  22.5    7.0
       ALBERTO LOPEZ,              1820     2.5       11.5  16.5    6.5
       PEPE MIRAS,                 1740     2.5       10.0  15.0    9.5
  9    FERNANDO CULEBRAS,          1505     1         11.5  19.5    6.0

DE PIE YUDASIN

SABADO 28/7 DIA DE AJEDREZ PARA TODOS EN "LA SENIA"

Se celebró jornada de puertas abiertas en el CENTRO SOCIAL TERCERA EDAD LA SENIA .
Se montaron varios stands con las distintas actividades que tienen lugar en el centro,y uno de ellos fue el que se dedicó al ajedrez con el lema de AJEDREZ ES CULTURA .
           NO hubo apenas alguien que preguntara por esta actividad, la gente que estuvimos eramos los
habituales con alguno menos y otros eran alumnos míos que aprovecharon para practicar un rato.
           SI que tuvimos la presencia institucional representada por la alcaldesa de Santa Pola que estuvo con nosotros un rato lo que le agradecemos enormemente y espero que a raíz de nuestra conversación el ajedrez sea considerado principalmente como CULTURAL y se le ofrezca mas apoyo institucional.






LA ALCALDESA PRACTICANDO AJEDREZ


JUEVES 26/7 TORNEO

     Otra vez solo cuatro. Liga doble vuelta seis rondas.Compartieron el 1º y 2º puesto A.BLASCO y
CAYETANO y el 3º y 4º RAMON MARTINEZ Y FERNANDO CULEBRAS .

MARTES 24/7 TORNEO PLAZA FELIX RODRIGUEZ DE LAFUENTE

      Solo acudimos cuatro por lo que hicimos una liga a doble vuelta resultando ganador CAYETANO
seguido de A.BLASCO,ALBERTO PEREZ y RAMON MARTINEZ.