jueves, 1 de junio de 2017

DOMINGO 28/05/2017

 Se presentaron a jugar diez participantes con lo que se organizó un suizo a seis rondas. Resultó ganador del torneo por segunda vez consecutiva IGOR DIDENKO con seis puntos de seis partidas
demostrando su fuerza en este tipo de partidas.En segundo lugar quedó MIGUEL SERRANO y en
tercer lugar EDER MOLINA.
  Nos visitó por primera vez en esta temporada nuestro amigo JESUS MARTINEZ que hizo el 50%
de los puntos posibles.
  LA ANÉCDOTA del día es que al organizador del del torneo se le olvido dejar constancia fotográ-
fica del torneo.

28052017 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre            Total  Result   Nombre           Total

 1 FRANCISCO PEREZ,  [1.5]    0:1    IGOR DIDENKO,    [5]  
 2 CRISTOPHER,       [3]      0:1    MIGUEL SERRANO,  [4]  
 3 EDER MOLINA,      [3]      1:0    LUIS CUERDO,     [3]  
 4 IVAN SALAZAR,     [1]     .5:.5   ANTONIO BLASCO,  [2]  
 5 ALBERTO PEREZ,    [.5]     0:1    JESUS MARTINEZ,  [2]  

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    IGOR DIDENKO,           2110     6         11.5  18.0   21.0
  2    MIGUEL SERRANO,         2100     5         11.5  19.0   18.0
  3    EDER MOLINA,            1900     4         10.0  16.5   11.0
 4-6   LUIS CUERDO,            1700     3         15.0  22.5   13.0
       CRISTOPHER,             2000     3         12.0  18.5   12.0
       JESUS MARTINEZ,         1600     3         11.0  16.5   12.0
  7    ANTONIO BLASCO,         1800     2.5       11.5  17.0    6.5
 8-9   FRANCISCO PEREZ,        1850     1.5       13.5  20.0    7.0
       IVAN SALAZAR,           1825     1.5       10.0  16.5    3.0
  10   ALBERTO PEREZ,          1500     0.5       10.0  15.5    1.5

Cuadro de Torneo

Nº Nombre            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  IGOR DIDENKO,           2110  9:W  4:W  3:W  2:W  5:W  8:W
2  MIGUEL SERRANO,         2100  7:W  8:W  6:W  1:L  4:W  5:W
3  EDER MOLINA,            1900  6:L  7:W  1:L  8:W 10:W  4:W
4  LUIS CUERDO,            1700  5:W  1:L  8:W  6:W  2:L  3:L
5  CRISTOPHER,             2000  4:L 10:W  9:W  7:W  1:L  2:L
6  JESUS MARTINEZ,         1600  3:W  9:W  2:L  4:L  7:L 10:W
7  ANTONIO BLASCO,         1800  2:L  3:L 10:W  5:L  6:W  9:D
8  FRANCISCO PEREZ,        1850 10:W  2:L  4:L  3:L  9:D  1:L
9  IVAN SALAZAR,           1825  1:L  6:L  5:L 10:D  8:D  7:D
10 ALBERTO PEREZ,          1500  8:L  5:L  7:L  9:D  3:L  6:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario