miércoles, 14 de junio de 2017

VIERNES 9/6/2017 TORNEO CREVILLENT

    Este viernes continuamos con el TORNEO CREVILLENT con las rondas 3ª ( de 18.30-19.30 ) y
4ª ( de 19.30-20.30 ) el proximo viernes se jugaran las rondas 5 y 6 de este encuentro programado a
siete rondas.

crevi2017 - Ronda 4

Resultados

Nº Nombre                 Total  Result   Nombre              Total

 1 FRANCISCO CLEMENTE,    [3]      1:0    FERNANDO PENALVA,   [2]  
 2 CAYETANO MACIA,        [1]      1:0    FRANCISCO PENALVA,  [2]  
 3 JOSEP CANDELA,         [1]      1:0    FRANCISCO MUÑOZ,    [1]  
 4 FRANCISCO MACIAN,      [1]      0:1    ASIER GARCIA,       [1]  
 5 JULIO ESTEBAN RIVERO,  [1]      1:0    GASPAR MACIAN,      [0]  
 6 ANTONI ALFONSO,        [0]      1:0    DESCANSO                 
 7 MANEL CARCELES,        [2]      0:0    DESCANSO                 
 8 MANUEL SARMIENTO,      [1]      0:0    DESCANSO                 

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    FRANCISCO CLEMENTE,                  4          4.0   6.5   10.0
 2-8   FERNANDO PENALVA,                    2          5.0   9.5    6.0
       FRANCISCO PENALVA,                   2          4.0  10.0    7.0
       MANEL CARCELES,                      2          4.0   8.0    7.0
       ASIER GARCIA,                        2          4.0   8.0    4.0
       CAYETANO MACIA,                      2          4.0   8.0    3.0
       JOSEP CANDELA,                       2          4.0   6.5    3.0
       JULIO ESTEBAN RIVERO,                2          2.5   4.5    4.0
 9-12  FRANCISCO MUÑOZ,                     1          4.0  10.0    2.0
       ANTONI ALFONSO,                      1          4.0   7.0    1.0
       MANUEL SARMIENTO,                    1          4.0   6.5    4.0
       FRANCISCO MACIAN,                    1          4.0   6.5    2.0
  13   GASPAR MACIAN,                       0          4.0   8.0    0.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario