jueves, 25 de mayo de 2017

DOMINGO 21/05/2017

      La terraza del GOOD MOOD ha sido retirada provisionalmente por orden del ayuntamiento de
SANTA POLA (esperemos que sea por poco tiempo) . Sacamos unas mesas a la calle y nos pusimos
a jugar.hicimos un torneo a seis rondas resultando ganador IGOR DIDENKO  jugador ruso que
vive en Guardamar y que es la primera vez que juega nuestro torneo. El segundo lugar fue para MIGUEL SERRANO y el tercero fue para CRISTOPHER CUMMINGS empatado a puntos con el
cuarto RAMÓN GANDOLFO.
  LA ANÉCDOTA del torneo estuvo en la última ronda en la que IGOR que ya era campeón con cinco puntos fue derrotado de forma brutal por el fuerte jugador local EDER MOLINA.

21052017 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre           Rtg  Total  Result   Nombre           Rtg  Total

 1 IGOR DIDENKO,    2100 [5]      0:1    EDER,            1850 [1.5]
 2 CRISTOPHER,      1920 [3]      1:0    FRANCISCO,       1825 [3.5]
 3 MIGUEL SERRANO,  2110 [3.5]    1:0    ALBERTO PEREZ,   1600 [0]  
 4 VICENTE DIEZ,    1910 [2.5]    0:1    RAMON GANDOLFO,  1800 [3]  
 5 EGAN COLM,       1900 [2]      1:0    LUIS CUERDO,     1750 [1]  

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    IGOR DIDENKO,          2100     5         13.0  20.0   20.0
  2    MIGUEL SERRANO,        2110     4.5       11.0  16.0   14.0
 3-4   CRISTOPHER,            1920     4         13.0  19.0   15.0
       RAMON GANDOLFO,        1800     4         10.0  14.5   12.0
  5    FRANCISCO,             1825     3.5       14.0  19.0   12.0
  6    EGAN COLM,             1900     3         11.0  16.0    9.0
 7-8   VICENTE DIEZ,          1910     2.5       14.0  20.0   12.0
       EDER,                  1850     2.5       14.0  19.0    8.0
  9    LUIS CUERDO,           1750     1         13.5  18.0    3.0
  10   ALBERTO PEREZ,         1600     0         13.0  18.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre           Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  MIGUEL SERRANO,        2110  8:W  2:L  7:D  6:W  9:W 10:W
2.  IGOR DIDENKO,          2100  7:W  1:W  5:W  4:W  3:W  6:L
3.  CRISTOPHER,            1920  9:W  5:W  4:L  8:W  2:L  7:W
4.  VICENTE DIEZ,          1910  6:D  9:W  3:W  2:L  7:L  8:L
5.  EGAN COLM,             1900 10:W  3:L  2:L  7:L  6:W  9:W
6.  EDER,                  1850  4:D  8:L 10:W  1:L  5:L  2:W
7.  FRANCISCO,             1825  2:L 10:W  1:D  5:W  4:W  3:L
8.  RAMON GANDOLFO,        1800  1:L  6:W  9:W  3:L 10:W  4:W
9.  LUIS CUERDO,           1750  3:L  4:L  8:L 10:W  1:L  5:L
10. ALBERTO PEREZ,         1600  5:L  7:L  6:L  9:L  8:L  1:L






A CONTINUACIÓN VOY A PONER LA PARTIDA QUE SE JUGÓ EN SEGUNDA RONDA ENTRE MIGUEL  Y
DIDENKO EN LA QUE GANARON LAS NEGRAS.
1 e4 - d5 ,2 exd5 - Dxd5 3.Cc3 - Da5 4 d4 -c6 5 Cf3 - Ag4 6 h3 -Ah5 7 g4-Ag6 8 Ce5 -Cf6 9 h4 -Ae4

10 Cc4 -Dc7 11 Cxe4 -Cxe4 12 Df3 - Cd6 13 Af4 - Cd7 14 0-0-0 - f6 15 Cxd6 + -exd6 16 Te1 -Rd8 17 Ac4

17 ......-Db6 18 Af7 -Rc7 19 Dg3 - Dxd4 20 Td1 -Dc5 21 Th-e1 -Ce5 22 Ab3 - a5 23 Ae3 -Db4

24 f4 -Cd7
25 Td4 -Dc5
26Ted1-Te8

27 Te4 !-Txe4 28 Axc5
CONSIGUIENDO CLARA VENTAJA PERO EL TIEMPO ESTUVO EN CONTRA DE MIGUEL
EN ESTA OCASIÓN

No hay comentarios:

Publicar un comentario