lunes, 1 de mayo de 2017

DOMINGO 30/04/2017

         Buena participación la de este domingo acudieron catorce aficionados al ajedrez jugándose
  el torneo con partidas de 10´+3´´con un total de siete rondas.Se hecha en falta mas participación
  de los aficionados de SANTA POLA (solo vinieron tres).Los jugadores locales hicieron un gran
  torneo ANTONIO BLASCO 4º y sobretodo EDER MOLINA que acabó 2ºsiendo el único que
  derrotó a MIGUEL que acabó 1º como viene siendo habitual.
         El tercer puesto fue para JOSE MIGUEL ABAD
         Destacar a la joven promesa RAMÓN SARMIENTO que hizo el 50% de los puntos.
                    OS ESPERAMOS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO A LAS CINCO
   Nota ; el torneo infantil no se pudo hacer por falta de asistencia.

30042017 - Ronda 7

Resultados

Nº Nombre           Total  Result   Nombre            Total

 1 MIGUEL SERRANO,  [5]      1:0    VICENTE FRANCH,   [4]  
 2 COLM,            [4]      0:1    EDER,             [4.5]
 3 ANTONIO BLASCO,  [3.5]   .5:.5   J.M.ABAD,         [4]  
 4 LUIS CUERDO,     [3]      1:0    RAMON SARMIENTO,  [3.5]
 5 EDU TELLECHEA,   [3]      1:0    ROBERTO MARTIN,   [1]  
 6 RAMON GANDOLFO,  [2]      1:0    ALBERTO PEREZ,    [2.5]
 7 LEO RUIZ,        [0]      0:1    FCO.PEREZ,        [2]  

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MIGUEL SERRANO,         2100     6         20.0  28.5   26.0
  2    EDER,                   1845     5.5       20.0  26.0   19.5
  3    J.M.ABAD,               1880     4.5       21.5  30.5   21.5
 4-8   ANTONIO BLASCO,         1840     4         21.5  30.5   15.5
       COLM,                   1890     4         21.0  28.0   19.0
       VICENTE FRANCH,         1830     4         18.0  25.0   15.0
       EDU TELLECHEA,          1860     4         14.5  20.0   13.0
       LUIS CUERDO,            1700     4         13.0  17.5   12.0
  9    RAMON SARMIENTO,        1500     3.5       19.0  25.0   15.5
10-11  RAMON GANDOLFO,         1870     3         19.0  26.0   12.0
       FCO.PEREZ,              1850     3         15.0  19.0   12.0
  12   ALBERTO PEREZ,          1570     2.5       17.5  21.5   11.0
  13   ROBERTO MARTIN,         1600     1         18.0  22.0    4.0
  14   LEO RUIZ,               1200     0         17.0  23.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  MIGUEL SERRANO,         2100  4:W 10:W  5:W  3:W  9:W  2:L  6:W
2  EDER,                   1845 14:W  3:L  9:D  7:W  4:W  1:W  5:W
3  J.M.ABAD,               1880  8:W  2:W 10:W  1:L  5:W  6:L  4:D
4  ANTONIO BLASCO,         1840  1:L  9:W  7:W  6:D  2:L 11:W  3:D
5  COLM,                   1890  6:W  7:W  1:L 11:W  3:L 13:W  2:L
6  VICENTE FRANCH,         1830  5:L 12:D 13:W  4:D 10:W  3:W  1:L
7  EDU TELLECHEA,          1860 12:W  5:L  4:L  2:L 14:W 10:W 13:W
8  LUIS CUERDO,            1700  3:L 14:W 11:L 10:L 13:W 12:W  9:W
9  RAMON SARMIENTO,        1500 11:W  4:L  2:D 12:W  1:L 14:W  8:L
10 RAMON GANDOLFO,         1870 13:W  1:L  3:L  8:W  6:L  7:L 12:W
11 FCO.PEREZ,              1850  9:L 13:W  8:W  5:L 12:L  4:L 14:W
12 ALBERTO PEREZ,          1570  7:L  6:D 14:W  9:L 11:W  8:L 10:L
13 ROBERTO MARTIN,         1600 10:L 11:L  6:L 14:W  8:L  5:L  7:L
14 LEO RUIZ,               1200  2:L  8:L 12:L 13:L  7:L  9:L 11:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com



Antonio Blasco  1/2 - Vicente Franch 1/2
Las blancas jugaron Tb8 y cambiaron las torres lo que hechó a perder su ventaja
Había que no cambiar las torres e ir mejorando la posición del rey.



J.M.ABAD 1-0 COLM
AQUÍ COLM PUDO BUSCAR LAS TABLAS CON Rf2 PERO SE EQUIVOCÓ
Y TUVO QUE ABANDONAR
J.M.ABAD 1 -0 RAMÓN GANDOLFO
LAS BLANCAS JUGARON Cg5 AMENAZANDO AL ALFIL DE CASILLAS BLANCAS
LAS NEGRAS JUGANDO d5 CONSIGUEN LIGERA VENTAJA

MIGUEL 1-0 COLM
PARTIDA QUE NOS COMENTARÁ MIGUEL MAÑANA MARTES A PARTIR DE LAS SEIS EN
LA CAFETERIA DEL PALACIO DE CONGRESOS DE ELCHE

2 comentarios:

  1. Esta muy bien currao queda muy chulo el blog, un hurra por el autor

    ResponderEliminar
  2. Manténgase conectado de forma no parada gracia nuestros paquetes ofrecen créditos entre
    individuos disponible día y noche tiene una tasa de interés del 2%
    A partir de 191 euros de correo electrónico solo. contacto: mickaelduboquet@gmail.com

    ResponderEliminar