miércoles, 28 de febrero de 2018

RESULTADOS 4ª RONDA ,CLASIFICACIÓN Y CRONICA

          Torneo muy competido en el que sigue al frente de la clasificación ANTONIO BLASCO con
medio punto de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, un pelotón de cinco jugadores con tres puntos. 
           En la mesa uno se enfrentaron Cayetano con blancas contra Antonio y después de una dura lucha con opciones para los dos se acordaron las tablas. Lo mismo ocurrió en la mesa dos entre Eder
y Ramón Gandolfo,en la mesa tres ganò J.M.Rojo a Jacinto, en la cuarta Colm hizo lo mismo con
Antonio Aguilar y en la quinta tras dura lucha Andres Sempere se impuso a Vicente Franch.
           Vicente Garcia y Ricardo no pudieron pasar del empate al llegar a una posición con alfiles de
distinto color de tablas muertas.
            Felicitar a Riki que consigue su primer punto y a Jorge Molleda por su gran afición lo que es
una alegría para todos los que amamos el AJEDREZ.




TORNEO SOCIAL TS - Ronda 4

Resultados

Nº Nombre             Total  Result   Nombre                 Total

 1 CAYETANO SANCHEZ,  [2.5]   .5:.5   ANTONIO BLASCO,        [3]  
 2 EDER MOLINA,       [2.5]   .5:.5   RAMON GANDOLFO,        [2.5]
 3 JOSE M. ROJO,      [2]      1:0    JACINTO LOPEZ,         [2]  
 4 ANTONIO AGUILAR,   [2]      0:1    EGAN COLM,             [2]  
 5 VICENTE FRANCH,    [1.5]    0:1    ANDRES SEMPERE ANTON,  [1.5]
 6 DIMAS VEGA,        [1.5]    1:0    CRISTOPHER CUMMINGS,   [1.5]
 7 ALBERTO PEREZ,     [1]     .5:.5   NESTOR MURCIA,         [1]  
 8 VICENTE GARCIA,    [1]     .5:.5   RICARDO JIMENEZ,       [1]  
 9 ANGEL LARA,        [.5]     0:1    IVAN MARTINEZ,         [1]  
10 RIKI,              [0]      1:0    JORGE MOLLEDA,         [0]  

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ANTONIO BLASCO,                  1900 3.5        5.5   8.5    9.5
 2-6   JOSE M. ROJO,                    1940 3          5.0  10.0    8.0
       CAYETANO SANCHEZ,                1920 3          5.0  10.0    8.0
       EGAN COLM,                       1910 3          4.5   9.0    7.0
       RAMON GANDOLFO,                  1880 3          4.5   8.5    8.0
       EDER MOLINA,                     1870 3          3.0   7.5    8.0
 7-8   ANDRES SEMPERE ANTON,            1950 2.5        4.0   9.0    6.0
       DIMAS VEGA,                      1650 2.5        4.0   8.5    5.0
 9-11  JACINTO LOPEZ,                   1700 2          5.0   8.5    5.0
       ANTONIO AGUILAR,                 1800 2          3.0   6.5    5.5
       IVAN MARTINEZ,                   1350 2          2.0   4.0    3.0
12-17  CRISTOPHER CUMMINGS,             1930 1.5        5.5  10.0    5.5
       VICENTE FRANCH,                  1850 1.5        4.5   9.5    5.5
       NESTOR MURCIA,                   1400 1.5        4.0   8.0    2.5
       ALBERTO PEREZ,                   1750 1.5        4.0   7.5    3.5
       RICARDO JIMENEZ,                 1730 1.5        3.5   7.5    3.5
       VICENTE GARCIA,                  1720 1.5        3.0   6.0    3.5
  18   RIKI,                            1450 1          3.0   6.0    1.0
  19   ANGEL LARA,                      1300 0.5        4.0   7.5    2.0
  20   JORGE MOLLEDA,                   1500 0          3.5   8.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario