miércoles, 21 de febrero de 2018

EMPAREJAMIENTOS 4ª RONDA


TORNEO SOCIAL TS - Ronda 4


Nº Nombre             Total  Result   Nombre                 Total

 1 CAYETANO SANCHEZ,  [2.5]     :     ANTONIO BLASCO,        [3]  
 2 EDER MOLINA,       [2.5]     :     RAMON GANDOLFO,        [2.5]
 3 JOSE M. ROJO,      [2]       :     JACINTO LOPEZ,         [2]  
 4 ANTONIO AGUILAR,   [2]       :     EGAN COLM,             [2]  
 5 VICENTE FRANCH,    [1.5]     :     ANDRES SEMPERE ANTON,  [1.5]
 6 DIMAS VEGA,        [1.5]     :     CRISTOPHER CUMMINGS,   [NO JUEGA)
 7 ALBERTO PEREZ,     [1]       :     NESTOR MURCIA,         [1]  
 8 VICENTE GARCIA,    [1]       :     RICARDO JIMENEZ,       [1]  
 9 ANGEL LARA,        [.5]      :     IVAN MARTINEZ,         [1]  
10 RIKI,              [0]       :     JORGE MOLLEDA,         [0]  

Clasificaciones 

Puesto Nombre                 Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    ANTONIO BLASCO,                  1900 3          3.5   6.0    9.0
 2-4   CAYETANO SANCHEZ,                1920 2.5        4.5   9.0    7.5
       RAMON GANDOLFO,                  1880 2.5        3.5   6.0    7.5
       EDER MOLINA,                     1870 2.5        3.0   6.5    7.5
 5-8   JOSE M. ROJO,                    1940 2          4.0   8.0    7.0
       EGAN COLM,                       1910 2          3.5   6.5    6.0
       JACINTO LOPEZ,                   1700 2          3.0   6.0    5.0
       ANTONIO AGUILAR,                 1800 2          2.5   5.0    5.5
 9-12  CRISTOPHER CUMMINGS,             1930 1.5        4.0   7.5    5.5
       VICENTE FRANCH,                  1850 1.5        3.5   7.0    5.5
       ANDRES SEMPERE ANTON,            1950 1.5        3.0   7.0    5.0
       DIMAS VEGA,                      1650 1.5        3.0   6.0    4.0
13-17  RICARDO JIMENEZ,                 1730 1          3.0   5.0    3.0
       ALBERTO PEREZ,                   1750 1          2.5   5.0    3.0
       VICENTE GARCIA,                  1720 1          2.5   5.0    3.0
       NESTOR MURCIA,                   1400 1          2.5   5.0    2.0
       IVAN MARTINEZ,                   1350 1          2.0   4.0    2.0
  18   ANGEL LARA,                      1300 0.5        3.0   6.0    2.0
19-20  JORGE MOLLEDA,                   1500 0          2.0   5.0    0.0
       RIKI,                            1450 0          2.0   4.5    0.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario