martes, 8 de agosto de 2017

TORNEO DOMINGO 6/8/2017 SANTAPOLA

     Como todos los domingos,en la Plaza  Felix Rodriguez De Lafuente se jugó nuestro torneo con
récord de asistencia,acudieron veinticinco aficionados y se jugó un suizo a seis rondas.Dimos comienzo a las cinco y media con 23 jugadores y se incorporaron dos mas para la segunda ronda.
     Hubo sorpresa en la clasificación final al no ocupar los primeros puestos los jugadores con mas
ELO siendo la CAMPEONA MARÍA BAGAEVA siguiendo la estela de su compatriota ruso IGOR
y terminando el torneo imbatida con 5,5 puntos. Segundo clasificado y también imbatido tenemos
al irlandés HARRY MANNION con cinco ganadas de cinco al haberse incorporado en la segunda
ronda. El tercer lugar y gracias al sistema de desempate le correspondió a ANGEL BARTOLOMÉ
joven jugador madrileño con gran futuro en el ajedrez.
       Dar la bienvenida a PEDRO RODRIGUEZ y a su hija MARTA que fue la única que le arrancó
medio punto a la campeona.
       Saludar en su vuelta a nuestro torneo a:JAVIER MORELL,ALBERTO DIEZ,ARTURO SANJOSE,FRANCISCO LOPEZ(originario de Santa Pola afincado en Murcia) y a MANOLO
IRALA.
        ESTA SEMANA TENDREMOS TORNEO EL MIÉRCOLES 9/8 y VIERNES 11/8 A LAS SEIS Y DOMINGO 13/8 A LAS CINCO Y MEDIA.

06082017 - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre                     Result   Nombre                  

 1 JAVIER MORELL,  (11)         0:1    MARIA BAGAEVA,  (6)     
 2 ANGEL BARTOLOME,  (4)        0:1    HARRY MANNION,  (25)    
 3 CRISTOPHER CUMMINGS,  (2)    1:0    CARMELO,  (10)          
 4 PEDRO RODRIGUEZ,  (18)       0:1    FCO LOPEZ,  (3)         
 5 ALBERTO DIEZ JOVER,  (7)     1:0    IVAN SALAZAR,  (9)      
 6 ALBERTO LOPEZ,  (14)        .5:.5   FRANCISCO PEREZ,  (8)   
 7 PEPE MIRAS,  (17)            0:1    ARTURO SANJOSE,  (1)    
 8 ALBERTO PEREZ,  (19)        .5:.5   ANTONIO BLASCO,  (5)    
 9 RICARDO JIMENEZ,  (24)       0:1    VICENTE FRANCH,  (12)   
10 FCO PENALVA,  (22)           0:1    MAURI MUÑOZ,  (13)      
11 MARTA RODRIGUEZ,  (23)       1:0    JUAN ROGEL,  (15)       
12 MANOLO IRALA,  (21)          1:0    FERNANDO CULEBRAS,  (20)
13 ERIC LAROUSSES,  (16)        1:0    DESCANSO                

Clasificaciones

Puesto Nombre                Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MARIA BAGAEVA,              1925     5.5       12.5  18.0   18.5
  2    HARRY MANNION,              1800     5         12.5  18.0   15.0
 3-7   ANGEL BARTOLOME,            1950     4         15.5  23.0   18.0
       FCO LOPEZ,                  2000     4         13.0  18.5   14.0
       JAVIER MORELL,              1825     4         12.5  19.5   15.0
       CRISTOPHER CUMMINGS,        2000     4         12.5  19.0   14.0
       ALBERTO DIEZ JOVER,         1875     4         12.0  16.5   10.5
 8-10  FRANCISCO PEREZ,            1850     3.5       15.5  23.0   15.5
       CARMELO,                    1825     3.5       12.0  19.0   14.5
       ALBERTO LOPEZ,              1700     3.5       12.0  17.5   10.5
11-16  PEDRO RODRIGUEZ,            1600     3         15.5  22.5   14.0
       IVAN SALAZAR,               1850     3         14.0  19.5   12.0
       VICENTE FRANCH,             1800     3         13.0  18.5   10.5
       MARTA RODRIGUEZ,            1400     3         11.5  19.0   10.5
       MAURI MUÑOZ,                1750     3         11.5  17.0    9.0
       ARTURO SANJOSE,             2000     3         11.0  16.5    9.0
17-18  ANTONIO BLASCO,             1925     2.5       12.5  19.5   10.0
       ALBERTO PEREZ,              1500     2.5       11.5  17.0    7.5
19-24  PEPE MIRAS,                 1650     2         15.0  21.0    6.0
       FCO PENALVA,                1400     2         12.5  18.0    7.0
       RICARDO JIMENEZ,            1700     2         11.0  15.5    7.0
       MANOLO IRALA,               1450     2          9.5  13.5    5.0
       ERIC LAROUSSES,             1650     2          9.0  14.5    6.0
       JUAN ROGEL,                 1700     2          8.5  14.0    5.0
  25   FERNANDO CULEBRAS,          1450     1          9.5  14.0    3.0

Cuadro de Torneo


Nº  Nombre                Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  ARTURO SANJOSE,             2000 12:D 18:L  7:D 21:W 14:L 17:W
2.  CRISTOPHER CUMMINGS,        2000 13:W  9:W  8:L 18:L 12:W 10:W
3.  FCO LOPEZ,                  2000 14:W  8:L 16:W 12:W 11:L 18:W
4.  ANGEL BARTOLOME,            1950 15:W 11:W 18:W  8:W  6:L 25:L
5.  ANTONIO BLASCO,             1925 16:W 10:D  6:L 11:L 23:D 19:D
6.  MARIA BAGAEVA,              1925 17:W 23:D  5:W 10:W  4:W 11:W
7.  ALBERTO DIEZ JOVER,         1875 18:L 12:D  1:D 17:W 13:W  9:W
8.  FRANCISCO PEREZ,            1850 19:W  3:W  2:W  4:L 25:L 14:D
9.  IVAN SALAZAR,               1850 20:W  2:L 14:W 25:L 19:W  7:L
10. CARMELO,                    1825 21:W  5:D 23:W  6:L 18:W  2:L
11. JAVIER MORELL,              1825 22:W  4:L 24:W  5:W  3:W  6:L
12. VICENTE FRANCH,             1800  1:D  7:D 22:W  3:L  2:L 24:W
13. MAURI MUÑOZ,                1750  2:L 20:W 25:L 24:W  7:L 22:W
14. ALBERTO LOPEZ,              1700  3:L 19:W  9:L 22:W  1:W  8:D
15. JUAN ROGEL,                 1700  4:L 24:L 19:L 16:W 21:W 23:L
16. ERIC LAROUSSES,             1650  5:L 21:W  3:L 15:L 22:L   :W
17. PEPE MIRAS,                 1650  6:L 25:L 20:W  7:L   :W  1:L
18. PEDRO RODRIGUEZ,            1600  7:W  1:W  4:L  2:W 10:L  3:L
19. ALBERTO PEREZ,              1500  8:L 14:L 15:W 23:W  9:L  5:D
20. FERNANDO CULEBRAS,          1450  9:L 13:L 17:L   :W 24:L 21:L
21. MANOLO IRALA,               1450 10:L 16:L   :W  1:L 15:L 20:W
22. FCO PENALVA,                1400 11:L   :W 12:L 14:L 16:W 13:L
23. MARTA RODRIGUEZ,            1400   :W  6:D 10:L 19:L  5:D 15:W
24. RICARDO JIMENEZ,            1700   :  15:W 11:L 13:L 20:W 12:L













No hay comentarios:

Publicar un comentario