domingo, 27 de agosto de 2017

TORNEO DEL VIERNES 25/08/2017

Tremenda igualdad en el torneo donde ocuparon los seis primeros puestos y por el mismo orden los
seis primeros del ranking.Primero EDUARDO TELLECHEA seguido de ANGEL BARTOLOMÉ y
de ANTONI VAN HUL ,del cuarto al sexto empatados a tres puntos y medio quedaron ANTONIO
BLASCO,CARMELO FERNANDEZ y VICENTE FRANCH.colándose en este grupo en el puesto
siete el joven jugador (por lo menos de espíritu) ALBERTO PEREZ .

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    EDUARDO TELLECHEA,        1950     5         13.0  20.0   18.0
  2    ANGEL BARTOLOME,          1950     4.5       14.5  22.5   17.0
  3    VAN HUL,                  1950     4         13.5  20.5   14.0
 4-7   ANTONIO BLASCO,           1875     3.5       14.0  19.5   14.5
       CARMELO FERNANDEZ,        1850     3.5       13.0  20.0    9.5
       VICENTE FRANCH,           1800     3.5       12.0  18.0   12.0
       ALBERTO PEREZ,            1550     3.5       11.0  15.0    8.5
 8-10  DANIEL SASTRE,            1550     3         15.5  22.0   13.0
       HARRY MANNION,            1800     3         12.0  18.5   11.0
       JOSE LUIS PLAZA,          1700     3         11.5  17.0    7.0
  11   PEPE MIRAS,               1650     2.5       12.0  16.5    7.5
  12   FERNANDO CULEBRAS,        1450     2         11.0  15.0    9.0
  13   JOSE BURBANO,             1400     1         10.5  15.5    6.0

DANIEL SASTRE JUGADOR SUB 12 VOLVIO A CONSEGUIR DE FORMA MUY MERITORIA EL 50% DE LOS 
PUNTOS POSIBLES.
QUIERO DESTACAR A JOSE LUIS PLAZA QUE POR SU ENORME AFICION ES CAPAZ DE DESPLAZARSE DESDE
ELCHE EN AUTOBUS PARA ESTAR EN NUESTRO TORNEO.UN EJEMPLO PARA TODOS.
DAR LA BIENVENIDA A JOSE BURBANO AFICIONADO ECUATORIANO AFINCADO EN SANTA POLA QUE HA
PARTICIPADO POR PRIMERA VEZ EN NUESTRO TORNEO.

Cuadro de Torneo

Nº Nombre              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  EDUARDO TELLECHEA,        1950 10:W  9:W  4:W  2:L  3:W  8:W
2  ANGEL BARTOLOME,          1950  6:D  5:W  8:W  1:W  4:W  3:L
3  VAN HUL,                  1950 11:W  8:L  6:W  9:W  1:L  2:W
4  ANTONIO BLASCO,           1875  7:W 13:W  1:L  8:W  2:L  5:D
5  CARMELO FERNANDEZ,        1850  8:L  2:L  7:W 10:W  6:W  4:D
6  VICENTE FRANCH,           1800  2:D 10:W  3:L 12:W  5:L 11:W
7  ALBERTO PEREZ,            1550  4:L 11:D  5:L  0:W  9:W 13:W
8  DANIEL SASTRE,            1550  5:W  3:W  2:L  4:L 12:W  1:L
9  HARRY MANNION,            1800 12:W  1:L 11:W  3:L  7:L  0:W
10 JOSE LUIS PLAZA,          1700  1:L  6:L  0:W  5:L 13:W 12:W
11 PEPE MIRAS,               1650  3:L  7:D  9:L 13:W  0:W  6:L
12 FERNANDO CULEBRAS,        1450  9:L  0:W 13:W  6:L  8:L 10:L
13 JOSE BURBANO,             1400  0:W  4:L 12:L 11:L 10:L  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com



No hay comentarios:

Publicar un comentario