martes, 4 de julio de 2017

TORNEO GOOD MOOD DOMINGO 25/06/2017

                Con una semana de retraso escribo la reseña de este torneo:
      Acudieron diez jugadores y jugamos un suizo a seis rondas con el triunfo de MIGUEL SERRANO seguido en segundo lugar por CRISTOPHER y el tercer puesto lo ocupó ANTONIO
BLASCO empatado a puntos con Juan Alonso.
      La anécdota del torneo la protagonizó JUAN ALONSO quien como ya ha pasado otras veces
reclamó que estaba jugando mas partidas con negras de las que le correspondían demostrándole
que no era así. Cuando terminó el torneo estuvo jugando rápidas y su comportamiento no fue el
adecuado llegando a faltar a algún jugador y picándose con otros. En el próximo torneo que parti-
cipe recibirá una amonestación pues aquí somos todos amigos y amantes del ajedrez y no se per-
miten estas salidas de tono nos basamos en el respeto y en que lo importante es jugar, lo de ganar o
perder es aparte.

Clasificaciones

Puesto Nombre           Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MIGUEL SERRANO,        2100     6         12.5  20.0   21.0
  2    CRISTOPHER,            2000     5         12.0  19.5   17.0
 3-4   ANTONIO BLASCO,        1900     3.5       14.0  20.0   13.5
       JUAN ALONSO,           1800     3.5       12.5  18.5   11.5
  5    VCTE FRANCH,           1850     3         10.0  16.0    7.5
 6-8   HARRY MANION,          1850     2.5       13.0  20.5   12.5
       MANOLO ARIAS,          1700     2.5       12.0  17.0    7.0
       FCO.PEREZ,             1850     2.5        9.5  15.5   10.0
  9    ALBERTO PEREZ,         1500     1.5       11.5  16.5    5.0
  10   PEPE MIRAS,            1600     0         11.5  16.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre           Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  MIGUEL SERRANO,        2100  6:W  4:W  2:W  5:W  7:W  3:W
2.  CRISTOPHER,            2000  7:W  3:W  1:L  8:W  5:W 10:W
3.  ANTONIO BLASCO,        1900  8:W  2:L  6:W  7:D  9:W  1:L
4.  FCO.PEREZ,             1850  9:W  1:L  5:L 10:W  8:D  6:L
5.  HARRY MANION,          1850 10:W  6:D  4:W  1:L  2:L  8:L
6.  VCTE FRANCH,           1850  1:L  5:D  3:L  9:W 10:D  4:W
7.  JUAN ALONSO,           1800  2:L 10:W  8:W  3:D  1:L  9:W
8.  MANOLO ARIAS,          1700  3:L  9:W  7:L  2:L  4:D  5:W
9.  PEPE MIRAS,            1600  4:L  8:L 10:L  6:L  3:L  7:L
10. ALBERTO PEREZ,         1500  5:L  7:L  9:W  4:L  6:D  2:L

Resultados

Nº Nombre                Result   Nombre              

 1 ANTONIO BLASCO,  (3)    0:1    MIGUEL SERRANO,  (1)
 2 ALBERTO PEREZ,  (10)    0:1    CRISTOPHER,  (2)    
 3 FCO.PEREZ,  (4)         0:1    VCTE FRANCH,  (6)   
 4 MANOLO ARIAS,  (8)      1:0    HARRY MANION,  (5)  
 5 PEPE MIRAS,  (9)        0:1    JUAN ALONSO,  (7)   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com




No hay comentarios:

Publicar un comentario