sábado, 8 de julio de 2017

DOMINGO 2/7/2017

    Comenzamos a jugar como ya va siendo costumbre sobre las cinco y media.Acudieron a la cita
doce jugadores e hicimos un suizo a siete rondas ganando el torneo con siete de siete I.DIDENKO
en segundo lugar quedó MIGUEL A. SERRANO y en tercer lugar FCO.PEREZ empatado a puntos
con Cristopher.
    Damos la bienvenida a TRES jugadores que participan por primera vez este año : JAVIER FREMONT (FRANCIA) , JOSE MANUEL ROJO SEVILLA de Santa Pola aunque actualmente
vive en Alicante y FRANCISCO MUÑOZ de Crevillent.
    Lo único reseñable es la actuación de IGOR que es el cuarto torneo que juega y que gana. De las
veinticinco partidas que ha jugado en nuestro torneo solo ha perdido una contra EDER MOLINA
¿ habrá alguien capaz de conseguir desbancarlo del primer puesto ?

Clasificaciones

Puesto Nombre            Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    IGOR DIDENKO,           2110     7         14.5  20.5   28.0
  2    MIGUEL SERRANO,         2120     6         17.5  26.5   23.0
 3-4   FCO.PEREZ,              1800     5         16.5  23.5   21.0
       CRISTOPHER,             2000     5         14.5  19.5   18.0
  5    ROJO SEVILLA,           1950     4.5       16.0  23.0   16.0
  6    RAMON SARMIENTO,        1600     3.5       17.0  24.0   16.0
  7    ALBERTO LOPEZ,          1750     3         17.5  24.5   12.0
 8-9   IVAN SALAZAR,           1850     2.5       21.0  28.0   11.0
       JAVIER FREMONT,         1600     2.5       19.0  27.0   12.0
  10   RAMON MARTINEZ,         1500     2         18.5  24.5    5.0
  11   FRANCISCO MUÑOZ,        1600     1         20.0  27.0    6.0
  12   ALBERTO PEREZ,          1550     0         18.0  26.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  MIGUEL SERRANO,         2120  7:W  4:W  2:L  9:W  6:W 12:W  5:W
2.  IGOR DIDENKO,           2110  8:W  5:W  1:W  6:W 10:W 11:W  9:W
3.  CRISTOPHER,             2000  9:W  6:L  4:W 10:L 11:W  7:W  8:W
4.  ROJO SEVILLA,           1950 10:W  1:L  3:L  8:W 12:W  5:D  7:W
5.  IVAN SALAZAR,           1850 11:W  2:L  6:L  7:L  9:W  4:D  1:L
6.  FCO.PEREZ,              1800 12:W  3:W  5:W  2:L  1:L  8:W 11:W
7.  ALBERTO LOPEZ,          1750  1:L 10:L 12:W  5:W  8:W  3:L  4:L
8.  FRANCISCO MUÑOZ,        1600  2:L 11:W  9:L  4:L  7:L  6:L  3:L
9.  JAVIER FREMONT,         1600  3:L 12:W  8:W  1:L  5:L 10:D  2:L
10. RAMON SARMIENTO,        1600  4:L  7:W 11:W  3:W  2:L  9:D 12:L
11. ALBERTO PEREZ,          1550  5:L  8:L 10:L 12:L  3:L  2:L  6:L
12. RAMON MARTINEZ,         1500  6:L  9:L  7:L 11:W  4:L  1:L 10:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

UN ESPECTADOR DE LUJO PACO GIMENEZ 


BUENA ACTUACION DE RAMON SARMIENTO CON EL 50% DE PUNTOS




No hay comentarios:

Publicar un comentario