miércoles, 20 de septiembre de 2017

DOMINGO 17/9/2017 TORNEO GOOD MOOD

       Como todos los Domingos a las cinco y media dio comienzo nuestro torneo a seis rondas con un
tiempo por jugador de 10 + 3"presentandose a jugar diez aficionados. Este ha sido uno de los torneos
mas disputado de los jugados hasta ahora.
Compruébenlo ustedes mismos pues en la última ronda había hasta seis jugadores que optaban al primer puesto.

Untitled - Ronda 6

Resultados

Nº Nombre              Total  Result   Nombre            Total

 1 JOSE MIGUEL ABAD,   [4]      1:0    VICENTE FRANCH,   [3]  
 2 RAIMON ASCHOFF,     [4]      1:0    ANTONIO BLASCO,   [3]  
 3 RAMON GANDOLFO,     [3]      0:1    CRISTOPHER,       [3.5]
 4 FERNANDO CULEBRAS,  [0]     .5:.5   ALBERTO PEREZ,    [2.5]
 5 PEPE MIRAS,         [1]      1:0    RICARDO GIMENEZ,  [1]  

Clasificaciones

Puesto Nombre              Feder Rtg  Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   JOSE MIGUEL ABAD,         1900     5         13.5  20.5   17.0
       RAIMON ASCHOFF,           1900     5         12.5  18.5   16.0
  3    CRISTOPHER,               2000     4.5       14.0  19.5   15.5
 4-7   ANTONIO BLASCO,           1875     3         15.5  21.5   13.5
       RAMON GANDOLFO,           1850     3         12.5  18.0   12.5
       VICENTE FRANCH,           1850     3         11.5  17.0    9.5
       ALBERTO PEREZ,            1500     3          9.0  14.5   10.5
  8    PEPE MIRAS,               1650     2         12.0  17.5    6.0
  9    RICARDO GIMENEZ,          1550     1         11.0  16.5    4.0
  10   FERNANDO CULEBRAS,        1450     0.5       11.0  16.5    0.5

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  CRISTOPHER,               2000  6:W  4:D  2:W  3:L 10:W  5:W
2.  JOSE MIGUEL ABAD,         1900  7:W  3:W  1:L  5:W  4:W  6:W
3.  RAIMON ASCHOFF,           1900  8:W  2:L  7:W  1:W  9:W  4:W
4.  ANTONIO BLASCO,           1875  9:W  1:D  5:D  8:W  2:L  3:L
5.  RAMON GANDOLFO,           1850 10:W  6:D  4:D  2:L  7:W  1:L
6.  VICENTE FRANCH,           1850  1:L  5:D  9:D 10:W  8:W  2:L
7.  PEPE MIRAS,               1650  2:L 10:W  3:L  9:L  5:L  8:W
8.  RICARDO GIMENEZ,          1550  3:L  9:L 10:W  4:L  6:L  7:L
9.  ALBERTO PEREZ,            1500  4:L  8:W  6:D  7:W  3:L 10:D
10. FERNANDO CULEBRAS,        1450  5:L  7:L  8:L  6:L  1:L  9:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario